<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Euro &#187; actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.dolareuros.com/tag/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolareuros.com</link>
	<description>Economía y Finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 15:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pronostican una mejora en la zona euro en 2010</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/pronostican-una-mejora-en-la-zona-euro-en-2010/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/pronostican-una-mejora-en-la-zona-euro-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[La coyuntura económica en la zona euro comenzará a mejorar en 2010, pronosticó el Banco Central Europeo (BCE) en su informe mensual dado a conocer hoy en Francfort. &#8220;Es probable que tanto la demanda mundial como la de la zona del euro se muestren muy débiles durante el 2009 y comiencen a recuperarse gradualmente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La coyuntura económica en la zona euro comenzará a mejorar en 2010, pronosticó el Banco Central Europeo (BCE) en su informe mensual dado a conocer hoy en Francfort.</p>
<p>&#8220;Es probable que tanto la demanda mundial como la de la zona del euro se muestren muy débiles durante el 2009 y comiencen a recuperarse gradualmente en el 2010&#8243;, señala el informe, reproducido por la agencia DPA.</p>
<p>Y agrega: si bien &#8220;las perspectivas de la economía mundial siguen estando sujetas a unos niveles de incertidumbre excepcionalmente altos (&#8230;) los riesgos para la actividad mundial parecen estar ahora más equilibrados en general&#8221;.</p>
<p>Durante 2008 la demanda mundial seguirá siendo débil, ya que &#8220;los últimos datos económicos (&#8230;) confirman que la economía mundial, incluida la zona del euro, experimenta una acusada desaceleración&#8221;, consigna el BCE.</p>
<p>No obstante, &#8220;tanto la demanda externa como la interna se beneficiarán cada vez más del importante estímulo económico así como de las medidas adoptadas para normalizar el funcionamiento del sistema financiero&#8221;.</p>
<p>En su análisis de la situación en América latina, la entidad determina que la actividad económica &#8220;ha seguido debilitándose por la atonía de la demanda exterior y de la demanda interna&#8221;.</p>
<p>En su lucha contra la crisis económica, el BCE redujo hace una semana su principal tasa de interés 25 puntos básicos, hasta 1,25 por ciento, lo que representa el valor más bajo del dinero desde la Segunda Guerra Mundial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/pronostican-una-mejora-en-la-zona-euro-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El G-20 inyectará 1,1 billones en la economía mundial</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/el-g-20-inyectara-11-billones-en-la-economia-mundial/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/el-g-20-inyectara-11-billones-en-la-economia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 02:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[El G-20 acordó inyectar 1,1 billones de dólares en la economía global para reimpulsar el crédito, el crecimiento y el empleo y superar así la mayor crisis económica en 80 años, anunció el primer ministro británico Gordon Brown. A pesar de los roces producidos entre Francia, Alemania y Estados Unidos, lo líderes de las principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El G-20 acordó inyectar 1,1 billones de dólares en la economía global para reimpulsar el crédito, el crecimiento y el empleo y superar así la mayor crisis económica en 80 años, anunció el primer ministro británico Gordon Brown.</strong></p>
<p>A pesar de los roces producidos entre Francia, Alemania y Estados Unidos, lo líderes de las principales potencias mundiales mostraron su optimismo una vez presentado el acuerdo calificado como &#8220;histórico&#8221; y &#8220;sin precedentes&#8221;.</p>
<p>Brown dijo que el G20 acordó también adoptar políticas comunes para sancionar a paraísos fiscales, regular los fondos de alto riesgo y reconstruir la confianza en el sistema financiero para &#8220;evitar que se repita una crisis como esta&#8221;.</p>
<p>El primer ministro británico hizo su anuncio durante una conferencia de prensa en Londres al término de la cumbre del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes sobre la crisis económica mundial, la peor desde 1929.</p>
<p>&#8220;Hoy es el día en que el mundo se reunió para combatir la recesión global, no con palabras, sino con un plan para lograr una reforma y una recuperación mundial&#8221;, dijo Brown sobre la cumbre, de la que participó la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.</p>
<p>Del 1,1 billón de dólares que se inyectará en la economía mundial, 500.000 millones irán destinados a triplicar los fondos del FMI, al que se otorgarán además facilidades por 250.000 millones, dijo Brown.</p>
<p>Otros 100.000 irán al Banco Mundial y 250.000 a crear un fondo especial para facilitar el mercado internacional, agregó el premier, según informó la agencia de noticias DPA.</p>
<p>&#8220;Habrá normas duras y castigos para los que no cooperen&#8221;, dijo el premier, quien agregó que se creará una nueva agencia de regulación de los fondos de alto riesgo y se fijarán nuevas reglas para el pago de bonos a directivos de instituciones financieras.</p>
<p>&#8220;Nuestra prioridad en esta cumbre han sido los trabajos, las viviendas, las empresas de las familias trabajadoras de este país, y de cada país. Si los países trabajan juntos, pueden hacer una diferencia&#8221;, agregó el jefe de Gobierno británico.</p>
<p>&#8220;Hemos aprobado los paquetes de estímulo más grandes de la historia, una expansión fiscal sin precedentes, a finales de año se habrán destinado cinco billones de dólares a la creación de 20 millones de empleos&#8221;, explicó Brown en su ponencia.</p>
<p>Por su parte el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, descató que la respuesta del encuentro será &#8220;un giro&#8221; en la búsqueda de la recuperación económica.</p>
<p>&#8220;La cumbre de Londres fue histórica debido a la escala y amplitud de los desafíos que enfrentamos y por el tiempo y magnitud de nuestra respuesta&#8221;, sostuvo el mandatario estadounidense.</p>
<p>&#8220;Se lo debemos a todos nuestros ciudadanos, actuar y actuar con un sentido de urgencia. En tiempos en que nuestras economías están vinculadas como nunca antes, el mundo entero ha sido tocado por esa crisis devastadora&#8221;, destacó Obama.</p>
<p>Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se mostró positivo en cuanto al resultado de la cumbre en Londres y valoró las medidas &#8220;sin precedentes&#8221; aprobadas en la misma.</p>
<p>&#8220;Fuimos más allá de lo que podríamos haber imaginado jamás&#8221;, sentenció Sarkozy en una conferencia de prensa tras más de siete horas de negociación en la capital británica.</p>
<p>En este sentido, el mandatario galo afirmó que esta &#8220;es la reforma más profunda del sistema financiero desde 1945&#8243;, a la vez que destacó que &#8220;la época del secreto bancario ha llegado a su fin&#8221;.</p>
<p>En tanto, la jefa de Gobierno alemana, Angela Merkel, estuvo en consonancia con Sarkozy y afirmó que en la cumbre se llegó a &#8220;un compromiso histórico para una crisis excepcional&#8221;.</p>
<p>&#8220;Es una victoria para la cooperación global&#8221;, declaró Merkel, quien junto con Sarkozy se habían distanciado de Washington antes de la cumbre al declarar que &#8220;sin una nueva regulación financiera no habrá confianza &#8220;.</p>
<p>Al respecto, Obama declaró que se aprendió de las &#8220;lecciones de la historia&#8221;. &#8220;Sé que en los días previos algunos confundieron lo que era un debate abierto con división&#8221;, afirmó el mandatario estadounidense.</p>
<p>El titular del Eliseo llegó a amenazar con &#8220;dejar la silla vacía&#8221; durante la cumbre sino se tenían en cuenta sus reclamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/el-g-20-inyectara-11-billones-en-la-economia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Central Europeo baja tasa de interés a 1,25%</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/el-banco-central-europeo-baja-tasa-de-interes-a-125/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/el-banco-central-europeo-baja-tasa-de-interes-a-125/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió recortar en un cuarto de punto, hasta 1,25 por ciento, la principal tasa de interés en la zona del euro. Esta decisión es una respuesta a la dramática recesión económica que atraviesa la Eurozona, según informó tras una sesión celebrada en Francfort, de acuerdo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió recortar en un cuarto de punto, hasta 1,25 por ciento, la principal tasa de interés en la zona del euro.</p>
<p>Esta decisión es una respuesta a la dramática recesión económica que atraviesa la Eurozona, según informó tras una sesión celebrada en Francfort, de acuerdo con un despacho de la agencia de noticias <em>DPA</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/el-banco-central-europeo-baja-tasa-de-interes-a-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama anuncia otro salvataje de doce cifras</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/obama-anuncia-otro-salvataje-de-doce-cifras/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/obama-anuncia-otro-salvataje-de-doce-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[salvataje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de los Estados Unidos implementará un plan que involucrará a inversores privados, para destinar hasta 1 billón de dólares (1.000.000.000.000) a la compra de activos tóxicos de los bancos, adelantó el secretario del Tesoro Timothy Geithner en un matutino. &#8220;El nuevo Programa de Inversión Público-Privado proveerá inicialmente un financiamiento por 500.000 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno de los Estados Unidos implementará un plan que involucrará a inversores privados, para destinar hasta 1 billón de dólares (1.000.000.000.000) a la compra de activos tóxicos de los bancos, adelantó el secretario del Tesoro Timothy Geithner en un matutino.</p>
<p>&#8220;El nuevo Programa de Inversión Público-Privado proveerá inicialmente un financiamiento por 500.000 millones de dólares, con el potencial de expandirse hasta 1 billón a lo largo del tiempo&#8221;, señaló Geithner en un artículo publicado en el <em>Wall Street Journal</em>.</p>
<p>Esa inyección de fondos &#8220;es una participación sustancial de los activos originados en el sector inmobiliario antes de la recesión y que ahora bloquean nuestro sistema financiero&#8221;, detalló, según la agencia de noticias <em>Bloomberg</em>.</p>
<p>De este modo, Geithner estimó que el programa ayudará a incrementar la capacidad crediticia de los bancos y reducir la incertidumbre acerca de la escala de las pérdidas de las entidades.</p>
<p>El programa es parte de una estrategia para resolver la crisis con la mayor rapidez y efectividad posible y con el menor costo para el contribuyente, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/obama-anuncia-otro-salvataje-de-doce-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Mundial anunció créditos sin intereses a los países pobres</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/el-banco-mundial-anuncio-creditos-sin-intereses-a-los-paises-pobres/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/el-banco-mundial-anuncio-creditos-sin-intereses-a-los-paises-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Mundial anunció este miércoles la apertura de una línea de crédito de emergencia sin interés para los países más pobres, por un total de 2.000 millones de dólares. &#8220;La línea de respuesta de urgencia a la crisis, de la Asociación Internacional de Desarrollo, aprobada el martes por el consejo de administración del Banco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Mundial anunció este miércoles la apertura de una línea de crédito de emergencia sin interés para los países más pobres, por un total de 2.000 millones de dólares.</p>
<p>&#8220;La línea de respuesta de urgencia a la crisis, de la Asociación Internacional de Desarrollo, aprobada el martes por el consejo de administración del Banco Mundial, permitirá al grupo Banco Mundial dar financiación rápida para programas sociales, infraestructura, educación y salud&#8221;, indicó la institución multilateral en un comunicado.</p>
<p>La AID es la filial del BM que otorga préstamos a los 78 países más pobres. Sus recursos disponibles alcanzan los 42.000 millones de dólares, según la institución.</p>
<p>En el ejercicio 2007/2008 (cerrado a fines de junio), sus compromisos (préstamos, subvenciones, inversiones, garantías) alcanzaron 11.200 millones de dólares.</p>
<p>&#8220;No podemos permitirnos hacer el trabajo habitual. Necesitamos un plan de rescate humano, no solamente un plan de rescate financiero, y necesitamos una capacidad de reacción nueva para garantizar que el dinero llegue rápidamente donde se necesita&#8221;, dijo el presidente del BM, Robert Zoellick.</p>
<p><em>AFP-NA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/el-banco-mundial-anuncio-creditos-sin-intereses-a-los-paises-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 falacias sobre la crisis mundial</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/6-falacias-sobre-la-crisis-mundial/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/6-falacias-sobre-la-crisis-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La crisis es coyuntural&#8221;, &#8220;la culpa es de los compradores de casas&#8221;, &#8220;el problema fue causado por errores técnicos fácilmente corregibles&#8221;, &#8220;los altos ejecutivos de los bancos perdieron mucho dinero con el derrumbe bursátil&#8221;. ¿Verdades o falacias?, a esta pregunta responde el Doctor en Ciencias Económicas Bernardo Kliksberg en un artículo de MateriaBiz. Según Kliksberg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La crisis es coyuntural&#8221;, &#8220;la culpa es de los compradores de casas&#8221;, &#8220;el problema fue causado por errores técnicos fácilmente corregibles&#8221;, &#8220;los altos ejecutivos de los bancos perdieron mucho dinero con el derrumbe bursátil&#8221;. ¿Verdades o falacias?, a esta pregunta responde el Doctor en Ciencias Económicas Bernardo Kliksberg en un artículo de MateriaBiz. Según Kliksberg, estas frases comunes escuchadas desde que el crack financiero modificó el mundo hace unos meses, son todas falacias y lo explica por qué.</p>
<p>El artículo de opinión se puede <a href="http://www.materiabiz.com/mbz/economiayfinanzas/nota.vsp?tok=1228718192177&amp;nid=39464">leer en MateriaBIZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/6-falacias-sobre-la-crisis-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena expectativa por el anuncio del plan de rescate automotríz</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar Euro]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas europeas reaccionaron con euforia, con ascensos entre el 6 y el 4,4 por ciento, al plan de estímulo del futuro gobierno del presidente electo, Barack Obama, y al rescate para el sector automotriz estadounidense. A media rueda, Londres gana 4,4 por ciento, Francfort sube 6 por ciento, París mejora 6,3 por ciento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas europeas reaccionaron con euforia, con ascensos entre el 6 y el 4,4 por ciento, al plan de estímulo del futuro gobierno del presidente electo, Barack Obama, y al rescate para el sector automotriz estadounidense.</p>
<p>A media rueda, Londres gana 4,4 por ciento, Francfort sube 6 por ciento, París mejora 6,3 por ciento y Madrid 4,5 por ciento.</p>
<p>Los mercados de valores europeos recibieron también los impulsos de las fuertes ganancias de las bolsas asiáticas y del cierre al alza de Wall Street el pasado viernes. Crece la expectativa por la apertura de la bolsa de Nueva York.</p>
<p>El Nikkei de la Bolsa de Tokio subió el 5,20 por ciento por el optimismo respecto al futuro de las economías de EE.UU. y China, en este último caso debido a posibles nuevas medidas del Gobierno chino para estimular la economía nacional. La bolsa de Hong Kong concluyó con un fuerte avance del 8,66 por ciento.</p>
<p>Obama dijo durante el fin de semana que hay que salvar a las empresas del sector automovilístico porque es la &#8220;espina dorsal&#8221; de la industria del país. Aunque aclaró el reparto de fondos se realizará bajo una gran supervisión para evitar darles &#8220;15.000 o 20.000 millones, y dentro de seis meses vengan a pedir más&#8221;.</p>
<p><em>fuente: <a href="http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&amp;nid=15304">Crítica</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de rescate del sector automotriz</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/plan-de-rescate-del-sector-automotriz/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/plan-de-rescate-del-sector-automotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Con duras críticas a los directivos de las empresas automotrices, el presidente elector de Estados Unidos, Barak Obama, dijo que hay que salvar las empresas del sector porque son &#8220;la espina dorsal de la industria del país&#8221;. &#8220;No podemos dejarlos caer&#8221;, expresó en una entrevista con la cadena NBC, consciente de los millones de empleos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con duras críticas a los directivos de las empresas automotrices, el presidente elector de Estados Unidos, Barak Obama, dijo que hay que salvar las empresas del sector porque son &#8220;la espina dorsal de la industria del país&#8221;.</p>
<p>&#8220;No podemos dejarlos caer&#8221;, expresó en una entrevista con la cadena <em>NBC</em>, consciente de los millones de empleos que dependen de manera directa o indirecta del sector.</p>
<p>En un momento en que se negocia en el Congreso un paquete de medidas de ayuda al sector automotriz, Obama criticó los errores de gestión y los altos sueldos de los directivos de las automotrices, que están ahogadas por la caída de ventas y el endeudamiento.</p>
<p>En la entrevista, el presidente electo aseguró que los Tres Grandes de Detroit, como se conoce a Ford, General Motors y Chrysler, han cometido en el pasado &#8220;errores estratégicos de manera repetitiva. No han manejado la industria como debían&#8221;.</p>
<p>&#8220;Yo he sido un crítico muy duro, porque (estas empresas) no han sabido adaptarse a los nuevos mercados, y construir coches más pequeños y eficientes&#8221;, dijo.</p>
<p>No obstante, reconoció que estas firmas son &#8220;la espina dorsal de la industria manufacturera de este país, son un empleador gigantesco, millones de personas dependen de ella, directa o indirectamente&#8221;.</p>
<p>”Si quieren que los contribuyentes vayan a su rescate -advirtió- no pueden dejar de lado los cambios que tenían que haber hecho hace 20 o 30 años, y reconocer que en el futuro, la industria no será tan grande como ha sido en las últimas décadas&#8221;, conluyó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/plan-de-rescate-del-sector-automotriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El G-20 acordó reformas en el FMI y mayor regulación de los mercados</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/el-g-20-acordo-reformas-en-el-fmi-y-mayor-regulacion-de-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/el-g-20-acordo-reformas-en-el-fmi-y-mayor-regulacion-de-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Los presidentes y Jefes de Gobierno de los países del G-20 se reunieron ayer en Washington y acordaron una serie de reformas para el FMI y el Banco Mundial. En la Cumbre, los países participantes se declararon expresamente a favor de los principios del libre mercado en un marco de mercados financieros efectivos y regulados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los presidentes y Jefes de Gobierno de los países del G-20 se reunieron ayer en Washington y acordaron una serie de reformas para el FMI y el Banco Mundial.</p>
<p>En la Cumbre, los países participantes se declararon expresamente a favor de los principios del libre mercado en un marco de mercados financieros efectivos y regulados.</p>
<p>El documento final firmado por los mandatarios estipula <strong>incrementar la representación de los países en vías de desarrollo hacia dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.</strong> También plantea apurar la <strong>Ronda Doha de la (OMC)</strong>, <strong>no caer en el &#8220;proteccionismo&#8221;</strong>, <strong>vigilar a las &#8220;calificadoras de riesgo&#8221; </strong>y lograr una <strong>reglamentación más estricta de los &#8220;hedge-funds&#8221;</strong> (fondos de alto riesgo).</p>
<p>De la reunión del G-20 quedó planteado un documento de 50 puntos que ahora deberán analizar las autoridades económicas de los países miembros. Antes del 31 de marzo de 2009, cada presidente presentará sus propuestas concretas que serán debatidas en una nueva reunión a celebrarse en abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/el-g-20-acordo-reformas-en-el-fmi-y-mayor-regulacion-de-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cautela en los mercados tras el triunfo de Obama</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/cautela-en-los-mercados-tras-el-triunfo-de-obama/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/cautela-en-los-mercados-tras-el-triunfo-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Tras las elecciones en Estados Unidos y conocerse el triunfo del demócrata Barak Obama por amplio margen sobre el republicano John McCain, el índice Nikkei de Tokio cerró con un alza del 4,46 por ciento. Las Bolsas europeas abrieron con pérdidas superiores al 2 por ciento. Luego del triunfo del demócrata Barack Obama en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las elecciones en Estados Unidos y conocerse el triunfo del demócrata Barak Obama por amplio margen sobre el republicano John McCain, el <strong>índice Nikkei de Tokio</strong> cerró con un alza del 4,46 por ciento. <strong>Las Bolsas europeas abrieron con pérdidas superiores al 2 por ciento.</strong></p>
<p>Luego del triunfo del demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales de los EE. UU., <strong>los mercados mundiales se mostraron cautelosos.</strong> En Asia y el Pacífico cerraron con alzas, mientras que las plazas europeas abrieron con bajas que rondan el 2 por ciento.</p>
<p>En cuanto a los principales mercados bursátiles de Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con un alza del 4,46 por ciento. En tanto, Hong Kong subió un 5,65 por ciento; Singapur un 4,28 por ciento, Seúl un 2,44 por ciento y Shanghai un 2,68 por ciento. En Oceanía, Sidney progresó 2,88 por ciento y Nueva Zelanda 1,47 por ciento.</p>
<p>Por su parte, en Europa, el FTSE de Londres abrió con una pérdida del 2,61 por ciento, mientras que el DAX de Frankfurt caía un 2,07 por ciento y el CAC de París un 2,66 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/cautela-en-los-mercados-tras-el-triunfo-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
