<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Euro &#187; Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.dolareuros.com/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolareuros.com</link>
	<description>Economía y Finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 15:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>En Argentina, la Bolsa sube 2,28% y el dólar cotiza estable</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/en-argentina-la-bolsa-sube-228-y-el-dolar-cotiza-estable/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/en-argentina-la-bolsa-sube-228-y-el-dolar-cotiza-estable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[cotización dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[A una hora de iniciada la rueda, las operaciones sumaban 16,42 millones de pesos. Mientras tanto, en las principales agencias de cambio del microcentro porteño, la divisa estadounidense cotizaba a 3,645 pesos para la compra y a 3,675 para la venta, medio centavo arriba de los precios de clausura de ayer. La Bolsa porteña subía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A una hora de iniciada la rueda, las operaciones sumaban 16,42 millones de pesos. Mientras tanto, en las principales agencias de cambio del microcentro porteño, la divisa estadounidense cotizaba a 3,645 pesos para la compra y a 3,675 para la venta, medio centavo arriba de los precios de clausura de ayer.<span id="more-159"></span></p>
<p>La Bolsa porteña subía 2,28 por ciento y a una hora de iniciada la rueda las operaciones sumaban 16,42 millones de pesos.</p>
<p>La reacción se sustentaba en buena medida en la recuperación de los papeles vinculados a la industria petrolera; Tenaris subía 3,77 por ciento y Petrobras Brasil estaba 4,31 por ciento arriba.</p>
<p>Por su parte, el dólar al público seguía a 3,645 pesos para la compra y 3,675 pesos para la venta, y en el mercado mayorista la divisa estadounidense se cotizaba a 3,66 pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/en-argentina-la-bolsa-sube-228-y-el-dolar-cotiza-estable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: la Bolsa operaba en alza y el dólar subió un centavo</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/argentina-la-bolsa-operaba-en-alza-y-el-dolar-subio-un-centavo/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/argentina-la-bolsa-operaba-en-alza-y-el-dolar-subio-un-centavo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Merval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Los primeros movimientos del día de hoy lunes, marcaban una mejora de 0,62 % en el lote de las empresas líderes que engloba el panel Merval. En tanto, el dólar cerró a 3,20 pesos para la compra y 3,24 para la venta. En las pantallas de las principales agencias del microcentro porteño los valores al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los primeros movimientos del día de hoy lunes, marcaban una mejora de 0,62 % en el lote de las empresas líderes que engloba el panel Merval. En tanto, el dólar cerró a 3,20 pesos para la compra y 3,24 para la venta.</p>
<p>En las pantallas de las principales agencias del microcentro porteño los valores al público cerraron a 3,20 pesos para la compra y 3,24 para la venta, mientras que las operaciones mayoristas convalidaron un precio de 3,225 pesos.</p>
<p>En la Bolsa de Comercio los papeles más representativos que pondera el índice Merval retrocedían 0,28 por ciento. Los negocios sumaban 32,07 millones de pesos y el balance establecía 19 alzas, 23 bajas y 8 empresas sin cambios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/argentina-la-bolsa-operaba-en-alza-y-el-dolar-subio-un-centavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
