<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Euro &#187; bolsas</title>
	<atom:link href="http://www.dolareuros.com/tag/bolsas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolareuros.com</link>
	<description>Economía y Finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 15:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Suben las bolsas en Europa y Asia-Pacífico</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/suben-las-bolsas-en-europa-y-asia-pacifico/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/suben-las-bolsas-en-europa-y-asia-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Las principales bolsas europeas operaban hoy con subas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda. Londres aumentaba 0,88 por ciento, París 0,89 por ciento, Francfurt 1,19 por ciento y Madrid 1,24 por ciento, según información de la agencia de noticias Bloomberg. Por su parte, las principales bolsas de la región Asia-Pacífico operaron con mayoría de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las principales bolsas europeas operaban hoy con subas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda.</p>
<p>Londres aumentaba 0,88 por ciento, París 0,89 por ciento, Francfurt 1,19 por ciento y Madrid 1,24 por ciento, según información de la agencia de noticias Bloomberg.</p>
<p>Por su parte, las principales bolsas de la región Asia-Pacífico operaron con mayoría de subas en sus cotizaciones.</p>
<p>Tokio bajó 0,92 por ciento, mientras que Hong Kong subió 4,55 por ciento, Shanghai 0,54 por ciento, Seúl 0,33 por ciento y Singapur 1,08 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/suben-las-bolsas-en-europa-y-asia-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bolsas asiáticas abrieron la semana en alza</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-asiaticas-abrieron-la-semana-en-alza/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-asiaticas-abrieron-la-semana-en-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[La única excepción fue la de Japón, que bajó 0,44%, mientras que Shangai subió 2,84, y Singapur 2,64. El jueves habían cosechado buenos resultados luego del optimismo en Wall Street disparado por sector financiero. Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico operaron hoy con mayoría de subas en sus cotizaciones. Tokio bajó 0,44 por ciento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La única excepción fue la de Japón, que bajó 0,44%, mientras que Shangai subió 2,84, y Singapur 2,64. El jueves habían cosechado buenos resultados luego del optimismo en Wall Street disparado por sector financiero.</p>
<p>Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico operaron hoy con mayoría de subas en sus cotizaciones.</p>
<p>Tokio bajó 0,44 por ciento, mientras que Shanghai subió 2,84 por ciento, Seúl 0,17 por ciento y Singapur 2,64 por ciento, según la agencia de noticias <em>Bloomberg</em>.</p>
<ul>
<li>Japón Nikkei -0,44</li>
<li>Hong Kong Hang Seng no operó</li>
<li>Australia ASX no operó</li>
<li>China Shanghai +2,84</li>
<li>Corea del Sur Kospi 200 +0,17</li>
<li>Taiwán Taiex +1,31</li>
<li>Indonesia Jakarta +5,09</li>
<li>India BSE +1,94</li>
<li>Singapur Straits +2,64</li>
<li>Nueva Zelanda NZX no operó</li>
<li>Malasia Kuala Lumpur +0,00</li>
<li>Filipinas Psei .</li>
</ul>
<p>Las principales bolsas europeas no operaron hoy por el feriado de Pascua.</p>
<p>El jueves último, los mercados europeos habían operado en alza. Londres subió 0,43 por ciento y París 0,90 por ciento, consigna <em>Télam</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-asiaticas-abrieron-la-semana-en-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abrió en alza</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-alza/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street abrió hoy en alza cuando su principal indicador, el Dow Jones, subía 0,58 por ciento, con un avance de 43,41 unidades y ubicándose en 7.831,09 puntos. El índice Standard &#38; Poor’s ascendía 0,91 por ciento, con un aumento de 7,45 unidades, situándose en 823,00 puntos. El Nasdaq, por su parte, subía 1,54 por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street abrió hoy en alza cuando su principal indicador, el Dow Jones, subía 0,58 por ciento, con un avance de 43,41 unidades y ubicándose en 7.831,09 puntos.</p>
<p>El índice Standard &amp; Poor’s ascendía 0,91 por ciento, con un aumento de 7,45 unidades, situándose en 823,00 puntos. El Nasdaq, por su parte, subía 1,54 por ciento, con un aumento de 23,36 unidades, ubicándose en 1.584,97 puntos, según información de la agencia de noticias Bloomberg.</p>
<p>En tanto, la bolsa de San Pablo abrió hoy en alza cuando su principal indicador, el Bovespa, aumentaba 0,46 por ciento, con un avance de 200,43 unidades, estableciéndose en 44.024,96 puntos.</p>
<p>El dólar, en tanto, bajaba 0,61 por ciento y se comercializaba a un promedio de 2,2022 reales por unidad.</p>
<p>Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con bajas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda.</p>
<p>Londres descendía 0,55 por ciento, París 0,77 por ciento, Francfurt 0,70 por ciento y Madrid 1,14 por ciento.</p>
<p>Por su parte, fuertes bajas se registraron en las bolsas de la región de Asia-Pacífico, debido a la preocupación por los informes trimestrales de las empresas estadounidenses y el desempeño negativo que tuvo ayer Wall Street.</p>
<p>La bolsa de Tokio cayó 2,69 por ciento, Hong Kong 3,04 por ciento, Shanghai 3,76 por ciento y Seúl 2,93 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzas en las bolsas de Europa y Asia</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/alzas-en-las-bolsas-de-europa-y-asia/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/alzas-en-las-bolsas-de-europa-y-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Las principales bolsas europeas operaban hoy con subas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda. Londres ascendía 3,17 por ciento, París 4,11 por ciento, Francfurt 4,64 por ciento y Madrid 3,05 por ciento, según información de la agencia de noticias Bloomberg. En tanto, las bolsas de la región de Asia-Pacífico registraron hoy fuertes subas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las principales bolsas europeas operaban hoy con subas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda.</p>
<p>Londres ascendía 3,17 por ciento, París 4,11 por ciento, Francfurt 4,64 por ciento y Madrid 3,05 por ciento, según información de la agencia de noticias Bloomberg.</p>
<p>En tanto, las bolsas de la región de Asia-Pacífico registraron hoy fuertes subas en sus cotizaciones, debido a los datos optimistas de la economía estadounidense difundidos ayer.</p>
<p>La bolsa de Tokio subió 4,40 por ciento, Hong Kong 7,41 por ciento, Seúl 3,54 por ciento y Singapur 5,94 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/alzas-en-las-bolsas-de-europa-y-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajas en las bolsas de Europa y subas en Asia</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/bajas-en-las-bolsas-de-europa-y-subas-en-asia/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/bajas-en-las-bolsas-de-europa-y-subas-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Londres descendía 0,92 por ciento, París 1,42 por ciento, Francfurt 1,24 por ciento y Madrid 1,43 por ciento. En tanto, Tokio subió 2,99 por ciento y Seúl 2,25 por ciento. Las principales bolsas europeas operaban hoy con bajas generalizadas a media rueda. Londres descendía 0,92 por ciento, París 1,42 por ciento, Francfurt 1,24 por ciento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Londres descendía 0,92 por ciento, París 1,42 por ciento, Francfurt 1,24 por ciento y Madrid 1,43 por ciento. En tanto, Tokio subió 2,99 por ciento y Seúl 2,25 por ciento.</p>
<p>Las principales bolsas europeas operaban hoy con bajas generalizadas a media rueda.</p>
<p>Londres descendía 0,92 por ciento, París 1,42 por ciento, Francfurt 1,24 por ciento y Madrid 1,43 por ciento, según información de la agencia de noticias Bloomberg.</p>
<p>Por su parte, las bolsas de la región de Asia-Pacífico operaron hoy con mayoría de subas en sus cotizaciones.</p>
<p>La bolsa de Tokio subió 2,99 por ciento, Seúl 2,25 por ciento y Shanghai 1,47 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/bajas-en-las-bolsas-de-europa-y-subas-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiografía de La Bolsa</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/radiografia-de-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/radiografia-de-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica mundial es tema para todas las secciones de un diario, inclusive (y obviamente) la sección de humor. En 20Minutos.es Eneko ha creado esta genial viñeta para su tira diaria que se publica en la web. ¿Quieres saber qué hay dentro de La Bolsa? ¿Cómo ha afectado la crisis a los mercados? Radiografía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La crisis económica mundial es tema para todas las secciones de un diario, inclusive (y obviamente) la sección de humor. En 20Minutos.es <a href="http://www.20minutos.es/vineta/946556/0/03/2009/eneko/">Eneko</a> ha creado esta genial viñeta para su tira diaria que se publica en la web.</p>
<p style="text-align: left;">¿Quieres saber qué hay dentro de La Bolsa? ¿Cómo ha afectado la crisis a los mercados?</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Radiografía de La Bolsa</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-177 alignnone" title="946556_tn" src="http://chistesgeeks.com/dolareuros.com/wp-content/uploads/2009/03/946556_tn1.jpg" alt="946556_tn" width="379" height="487" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/radiografia-de-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abrió en baja</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-baja/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de Nueva York inició la rueda de operaciones de hoy con un descenso de 0,49% en su principal indicador, el Dow Jones Industriales. Los índices S&#38;P y Nasdaq también se movían con la misma tendencia. La bolsa de Nueva York abrió la rueda de operaciones de hoy en baja, con un descenso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bolsa de Nueva York</strong> inició la rueda de operaciones de hoy con un descenso de 0,49% en su principal indicador, el <strong>Dow Jones Industriales</strong>. Los índices <strong>S&amp;P</strong> y <strong>Nasdaq</strong> también se movían con la misma tendencia.</p>
<p>La bolsa de Nueva York abrió la rueda de operaciones de hoy en baja, con un descenso de 0,49% en su principal indicador, el Dow Jones Industriales, que restaba 36,48 unidades, hasta los 7.450,10 puntos.</p>
<p>En tanto, el Standard &amp; Poor’s caía 0,40%, hasta los 791,20 puntos; y el Nasdaq Composite retrocedía 0,15%, hasta los 1.488,94 puntos, según información de la agencia de noticias <em>Bloomberg</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Argentina, la Bolsa sube 2,28% y el dólar cotiza estable</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/en-argentina-la-bolsa-sube-228-y-el-dolar-cotiza-estable/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/en-argentina-la-bolsa-sube-228-y-el-dolar-cotiza-estable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[cotización dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[A una hora de iniciada la rueda, las operaciones sumaban 16,42 millones de pesos. Mientras tanto, en las principales agencias de cambio del microcentro porteño, la divisa estadounidense cotizaba a 3,645 pesos para la compra y a 3,675 para la venta, medio centavo arriba de los precios de clausura de ayer. La Bolsa porteña subía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A una hora de iniciada la rueda, las operaciones sumaban 16,42 millones de pesos. Mientras tanto, en las principales agencias de cambio del microcentro porteño, la divisa estadounidense cotizaba a 3,645 pesos para la compra y a 3,675 para la venta, medio centavo arriba de los precios de clausura de ayer.<span id="more-159"></span></p>
<p>La Bolsa porteña subía 2,28 por ciento y a una hora de iniciada la rueda las operaciones sumaban 16,42 millones de pesos.</p>
<p>La reacción se sustentaba en buena medida en la recuperación de los papeles vinculados a la industria petrolera; Tenaris subía 3,77 por ciento y Petrobras Brasil estaba 4,31 por ciento arriba.</p>
<p>Por su parte, el dólar al público seguía a 3,645 pesos para la compra y 3,675 pesos para la venta, y en el mercado mayorista la divisa estadounidense se cotizaba a 3,66 pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/en-argentina-la-bolsa-sube-228-y-el-dolar-cotiza-estable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena expectativa por el anuncio del plan de rescate automotríz</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar Euro]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas europeas reaccionaron con euforia, con ascensos entre el 6 y el 4,4 por ciento, al plan de estímulo del futuro gobierno del presidente electo, Barack Obama, y al rescate para el sector automotriz estadounidense. A media rueda, Londres gana 4,4 por ciento, Francfort sube 6 por ciento, París mejora 6,3 por ciento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas europeas reaccionaron con euforia, con ascensos entre el 6 y el 4,4 por ciento, al plan de estímulo del futuro gobierno del presidente electo, Barack Obama, y al rescate para el sector automotriz estadounidense.</p>
<p>A media rueda, Londres gana 4,4 por ciento, Francfort sube 6 por ciento, París mejora 6,3 por ciento y Madrid 4,5 por ciento.</p>
<p>Los mercados de valores europeos recibieron también los impulsos de las fuertes ganancias de las bolsas asiáticas y del cierre al alza de Wall Street el pasado viernes. Crece la expectativa por la apertura de la bolsa de Nueva York.</p>
<p>El Nikkei de la Bolsa de Tokio subió el 5,20 por ciento por el optimismo respecto al futuro de las economías de EE.UU. y China, en este último caso debido a posibles nuevas medidas del Gobierno chino para estimular la economía nacional. La bolsa de Hong Kong concluyó con un fuerte avance del 8,66 por ciento.</p>
<p>Obama dijo durante el fin de semana que hay que salvar a las empresas del sector automovilístico porque es la &#8220;espina dorsal&#8221; de la industria del país. Aunque aclaró el reparto de fondos se realizará bajo una gran supervisión para evitar darles &#8220;15.000 o 20.000 millones, y dentro de seis meses vengan a pedir más&#8221;.</p>
<p><em>fuente: <a href="http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&amp;nid=15304">Crítica</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa vuelve a operar en baja</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/europa-vuelve-a-operar-en-baja/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/europa-vuelve-a-operar-en-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas europeas operaban hoy con bajas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda. Expectativa por la apertura de Wall Street. Londres descendía 1,46 por ciento, París 0,90 por ciento, Francfurt 1,67 por ciento y Madrid 1,59 por ciento, según datos de la agencia de noticias Bloomberg. En Asia, la Bolsa de Valores de Tokio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas europeas operaban hoy con bajas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda. Expectativa por la apertura de Wall Street.</p>
<p>Londres descendía 1,46 por ciento, París 0,90 por ciento, Francfurt 1,67 por ciento y Madrid 1,59 por ciento, según datos de la agencia de noticias <em>Bloomberg</em>.</p>
<p>En Asia, la Bolsa de Valores de Tokio cerró con tendencia a la baja, debido a la preocupación entre los inversores por la evolución de la economía mundial. El principal selectivo japonés, el Nikkei, perdió 115,05 puntos, 1,35 por ciento, para ubicarse en 8.397,22 unidades. El índice Topix, más amplio, cedió 7,35 puntos, 0,88 por ciento, para cerrar en 827,47 unidades, según reportó la agencia <em>DPA</em>.</p>
<p>En el mercado de divisas, el dólar se cotizaba al mediodía a 95,32-37 yenes, por encima de los 95,29-32 yenes en la tarde del viernes.</p>
<p>El euro se cambiaba a 1,2661-66 dólares, por debajo de los 1,2937-40 dólares del viernes, y a 120,72-77 yenes, por debajo de los 123,30-34 yenes de la jornada previa.</p>
<p><em><a href="http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&amp;nid=14943">vía</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/europa-vuelve-a-operar-en-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
