<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Euro &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.dolareuros.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolareuros.com</link>
	<description>Economía y Finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 15:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cultura emprendedora como motor de la recuperación de la economía</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/cultura-emprendedora-como-motor-de-la-recuperacion-de-la-economia/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/cultura-emprendedora-como-motor-de-la-recuperacion-de-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Según las instituciones españolas, el fomento de la creación de empresas por parte de emprendedores son los dinamizadores de empleo y riqueza social, señala un estudio realizado por Tech Sales Group, sobre entrevistas realizadas a instituciones y gobiernos locales de España sobre el estado de la emprendeduría, En el informe elaborado se rebela que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según las instituciones españolas, el fomento de la creación de empresas por parte de emprendedores son los dinamizadores de empleo y riqueza social, señala un estudio realizado por <em>Tech Sales Group</em>, sobre entrevistas realizadas a instituciones y gobiernos locales de España sobre el estado de la emprendeduría,</p>
<p>En el informe elaborado se rebela que los Emprendedores actúan como motor de la economía local, dinamizando el empleo y creando oportunidades para nuevas empresas y nuevos emprendedores, según las fuentes consultadas para la realización del estudio.</p>
<p>Para elaborar el informe, se han tenido en cuenta las medidas que las administraciones públicas, especialmente las de carácter local, están poniendo en marcha para ayudar al emprendedor y fomentar la creación de de empresas.</p>
<p>Gobiernos locales como la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla y León, Cataluña y la Junta de Andalucía apuestan decididamente por dar la alternativa a los emprendedores como fuente de recursos de empleo.</p>
<p>A través de talleres de formación, conferencias y aportando recursos financieros, las instituciones locales apoyan la creación de nuevas empresas para salir de la crisis actual.</p>
<p>Además se están simplificando los trámites burocráticos para la creación de las empresas y acelerar la puesta en marcha de los proyectos empresariales impulsados por los emprendedores. Especial atención están recibiendo los jóvenes y los universitarios.</p>
<p>El estudio se ha realizado en el marco del lanzamiento del <strong>Blog Emprendedores</strong> <a href="http://www.retirarsealos40.com/blog">www.retirarsealos40.com/blog</a>, a través de cual se fomenta el carácter emprendedor entre los profesionales y directivos de las empresas españolas.</p>
<p>El objetivo es impulsar la creación y gestión de nuevos proyectos empresariales, culturales, de ámbito social (ONG&#8217;s), artísticos y científicos (investigación) con la consiguiente repercusión en la huida masiva del talento retenido en las empresas y multinacionales.</p>
<p>Se utiliza el marketing social de la red, trasladando la viralidad entre los emprendedores para su agrupación, inspiración y motivación en la creación de nuevas empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/cultura-emprendedora-como-motor-de-la-recuperacion-de-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por la crisis, despiden a 2100 trabajadores en India</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/por-la-crisis-despiden-a-2100-trabajadores-en-india/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/por-la-crisis-despiden-a-2100-trabajadores-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Infosys, el segundo fabricante de software más grande de la India, despidió a 2.100 trabajadores por la crisis mundial pero voceros destacaron a la prensa que los motivos fueron el &#8220;bajo rendimiento&#8221;. &#8220;La tolerancia con el rendimiento laboral bajo es mínima debido a la actual situación económica&#8221;, trató de explicar luego el presidente de Infosys, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infosys, el segundo fabricante de software más grande de la India, despidió a 2.100 trabajadores por la crisis mundial pero voceros destacaron a la prensa que los motivos fueron el &#8220;bajo rendimiento&#8221;.</p>
<p>&#8220;La tolerancia con el rendimiento laboral bajo es mínima debido a la actual situación económica&#8221;, trató de explicar luego el presidente de Infosys, Kris Gopalkrishnan, en un cable de la<em> agencia DPA.</em></p>
<p>El directivo agregó que la compañía suele dar más tiempo a sus trabajadores para mejorar su rendimiento, pero que eso no es posible ahora.</p>
<p>La compañía cuenta en la actualidad con un total de 105.000 personas empleadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/por-la-crisis-despiden-a-2100-trabajadores-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostican una mejora en la zona euro en 2010</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/pronostican-una-mejora-en-la-zona-euro-en-2010/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/pronostican-una-mejora-en-la-zona-euro-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[La coyuntura económica en la zona euro comenzará a mejorar en 2010, pronosticó el Banco Central Europeo (BCE) en su informe mensual dado a conocer hoy en Francfort. &#8220;Es probable que tanto la demanda mundial como la de la zona del euro se muestren muy débiles durante el 2009 y comiencen a recuperarse gradualmente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La coyuntura económica en la zona euro comenzará a mejorar en 2010, pronosticó el Banco Central Europeo (BCE) en su informe mensual dado a conocer hoy en Francfort.</p>
<p>&#8220;Es probable que tanto la demanda mundial como la de la zona del euro se muestren muy débiles durante el 2009 y comiencen a recuperarse gradualmente en el 2010&#8243;, señala el informe, reproducido por la agencia DPA.</p>
<p>Y agrega: si bien &#8220;las perspectivas de la economía mundial siguen estando sujetas a unos niveles de incertidumbre excepcionalmente altos (&#8230;) los riesgos para la actividad mundial parecen estar ahora más equilibrados en general&#8221;.</p>
<p>Durante 2008 la demanda mundial seguirá siendo débil, ya que &#8220;los últimos datos económicos (&#8230;) confirman que la economía mundial, incluida la zona del euro, experimenta una acusada desaceleración&#8221;, consigna el BCE.</p>
<p>No obstante, &#8220;tanto la demanda externa como la interna se beneficiarán cada vez más del importante estímulo económico así como de las medidas adoptadas para normalizar el funcionamiento del sistema financiero&#8221;.</p>
<p>En su análisis de la situación en América latina, la entidad determina que la actividad económica &#8220;ha seguido debilitándose por la atonía de la demanda exterior y de la demanda interna&#8221;.</p>
<p>En su lucha contra la crisis económica, el BCE redujo hace una semana su principal tasa de interés 25 puntos básicos, hasta 1,25 por ciento, lo que representa el valor más bajo del dinero desde la Segunda Guerra Mundial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/pronostican-una-mejora-en-la-zona-euro-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El G-20 inyectará 1,1 billones en la economía mundial</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/el-g-20-inyectara-11-billones-en-la-economia-mundial/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/el-g-20-inyectara-11-billones-en-la-economia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 02:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[El G-20 acordó inyectar 1,1 billones de dólares en la economía global para reimpulsar el crédito, el crecimiento y el empleo y superar así la mayor crisis económica en 80 años, anunció el primer ministro británico Gordon Brown. A pesar de los roces producidos entre Francia, Alemania y Estados Unidos, lo líderes de las principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El G-20 acordó inyectar 1,1 billones de dólares en la economía global para reimpulsar el crédito, el crecimiento y el empleo y superar así la mayor crisis económica en 80 años, anunció el primer ministro británico Gordon Brown.</strong></p>
<p>A pesar de los roces producidos entre Francia, Alemania y Estados Unidos, lo líderes de las principales potencias mundiales mostraron su optimismo una vez presentado el acuerdo calificado como &#8220;histórico&#8221; y &#8220;sin precedentes&#8221;.</p>
<p>Brown dijo que el G20 acordó también adoptar políticas comunes para sancionar a paraísos fiscales, regular los fondos de alto riesgo y reconstruir la confianza en el sistema financiero para &#8220;evitar que se repita una crisis como esta&#8221;.</p>
<p>El primer ministro británico hizo su anuncio durante una conferencia de prensa en Londres al término de la cumbre del Grupo de los 20 (G20) países industrializados y emergentes sobre la crisis económica mundial, la peor desde 1929.</p>
<p>&#8220;Hoy es el día en que el mundo se reunió para combatir la recesión global, no con palabras, sino con un plan para lograr una reforma y una recuperación mundial&#8221;, dijo Brown sobre la cumbre, de la que participó la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.</p>
<p>Del 1,1 billón de dólares que se inyectará en la economía mundial, 500.000 millones irán destinados a triplicar los fondos del FMI, al que se otorgarán además facilidades por 250.000 millones, dijo Brown.</p>
<p>Otros 100.000 irán al Banco Mundial y 250.000 a crear un fondo especial para facilitar el mercado internacional, agregó el premier, según informó la agencia de noticias DPA.</p>
<p>&#8220;Habrá normas duras y castigos para los que no cooperen&#8221;, dijo el premier, quien agregó que se creará una nueva agencia de regulación de los fondos de alto riesgo y se fijarán nuevas reglas para el pago de bonos a directivos de instituciones financieras.</p>
<p>&#8220;Nuestra prioridad en esta cumbre han sido los trabajos, las viviendas, las empresas de las familias trabajadoras de este país, y de cada país. Si los países trabajan juntos, pueden hacer una diferencia&#8221;, agregó el jefe de Gobierno británico.</p>
<p>&#8220;Hemos aprobado los paquetes de estímulo más grandes de la historia, una expansión fiscal sin precedentes, a finales de año se habrán destinado cinco billones de dólares a la creación de 20 millones de empleos&#8221;, explicó Brown en su ponencia.</p>
<p>Por su parte el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, descató que la respuesta del encuentro será &#8220;un giro&#8221; en la búsqueda de la recuperación económica.</p>
<p>&#8220;La cumbre de Londres fue histórica debido a la escala y amplitud de los desafíos que enfrentamos y por el tiempo y magnitud de nuestra respuesta&#8221;, sostuvo el mandatario estadounidense.</p>
<p>&#8220;Se lo debemos a todos nuestros ciudadanos, actuar y actuar con un sentido de urgencia. En tiempos en que nuestras economías están vinculadas como nunca antes, el mundo entero ha sido tocado por esa crisis devastadora&#8221;, destacó Obama.</p>
<p>Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se mostró positivo en cuanto al resultado de la cumbre en Londres y valoró las medidas &#8220;sin precedentes&#8221; aprobadas en la misma.</p>
<p>&#8220;Fuimos más allá de lo que podríamos haber imaginado jamás&#8221;, sentenció Sarkozy en una conferencia de prensa tras más de siete horas de negociación en la capital británica.</p>
<p>En este sentido, el mandatario galo afirmó que esta &#8220;es la reforma más profunda del sistema financiero desde 1945&#8243;, a la vez que destacó que &#8220;la época del secreto bancario ha llegado a su fin&#8221;.</p>
<p>En tanto, la jefa de Gobierno alemana, Angela Merkel, estuvo en consonancia con Sarkozy y afirmó que en la cumbre se llegó a &#8220;un compromiso histórico para una crisis excepcional&#8221;.</p>
<p>&#8220;Es una victoria para la cooperación global&#8221;, declaró Merkel, quien junto con Sarkozy se habían distanciado de Washington antes de la cumbre al declarar que &#8220;sin una nueva regulación financiera no habrá confianza &#8220;.</p>
<p>Al respecto, Obama declaró que se aprendió de las &#8220;lecciones de la historia&#8221;. &#8220;Sé que en los días previos algunos confundieron lo que era un debate abierto con división&#8221;, afirmó el mandatario estadounidense.</p>
<p>El titular del Eliseo llegó a amenazar con &#8220;dejar la silla vacía&#8221; durante la cumbre sino se tenían en cuenta sus reclamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/el-g-20-inyectara-11-billones-en-la-economia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>554 empresas se declararon en quiebra en febrero 2009</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/554-empresas-se-declararon-en-quiebra-en-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/554-empresas-se-declararon-en-quiebra-en-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Con la actual crisis económica parece que los concursos de acreedores, anterior suspensión de pagos, no dejan de crecer. Así lo confirma un último informe que destaca como en el mes de febrero hasta 554 empresas en toda España se declararon en este estado, lo que significa un nuevo récord histórico mensual. Además, este número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la actual <strong>crisis económica</strong> parece que los <strong>concursos de acreedores, anterior suspensión de pagos</strong>, no dejan de crecer. Así lo confirma un último informe que destaca como en el mes de febrero hasta 554 empresas en toda España se declararon en este estado, lo que significa un <strong>nuevo récord histórico mensual</strong>.</p>
<p>Además, este número triplica (+220,23%) los contabilizados en el mismo mes de 2008.</p>
<p>Según datos de <a href="http://www.informa.es/informa/es/">Informa D&amp;B</a>, compañía del grupo <a href="http://www.cesce.es/web/sp/">CESCE</a> de suministro de datos comerciales y financieros, <strong>Cataluña</strong> está siendo, en lo que llevamos de 2009, la comunidad autónoma más afectada por este fenómeno, con un total de 200 concursos que la sitúan en primera posición por delante de la <strong>Comunidad Valenciana</strong> (99 empresas), <strong>Andalucía</strong> (94 sociedades), <strong>Madrid</strong> (92 firmas) y <strong>Castilla, León</strong> y <strong>Murcia</strong>, con 48 concursos cada una.</p>
<p><strong>Insolventes</strong></p>
<p>Así, hasta <strong>836 empresas españolas se han declarado insolventes en 2009</strong>, duplicando (+114,35%) la cifra del periodo enero-febrero de 2008.</p>
<p>Por sectores, el de <strong>la construcción es el más afectado</strong>, con 208 empresas en lo que va de año, lo que supone una cuarta parte (24,8%) del total de concursos declarados. Después se sitúan las firmas de servicios financieros a empresas, con 187 firmas concursadas, el sector de la hostelería y la restauración y el de la industria manufacturera.</p>
<p><em>fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/460136/0/crisis/concursos/acreedores/">20Minutos.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/554-empresas-se-declararon-en-quiebra-en-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China propone crear una moneda que reemplace al dólar</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/china-propone-crear-una-moneda-que-reemplace-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/china-propone-crear-una-moneda-que-reemplace-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[El banco central de China expresó su apoyo a los intentos de crear una divisa de reserva internacional que sustituya a la actual dependencia del dólar en el sistema internacional de pagos, lo cual fue rechazado por Estados Unidos. En un discurso colgado en la página web del Banco Popular de China, el gobernador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El banco central de China expresó su apoyo a los intentos de crear una divisa de reserva internacional que sustituya a la actual dependencia del dólar en el sistema internacional de pagos, lo cual fue rechazado por Estados Unidos.</p>
<p>En un discurso colgado en la página web del Banco Popular de China, el gobernador de la entidad, Zhou Xiaochuan, se pronunció por una reforma &#8220;gradual&#8221; del sistema de reservas internacionales bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
<p>La crisis financiera mundial demuestra la necesidad de una &#8220;reforma creativa del actual sistema monetario internacional encaminada a crear una divisa de reserva internacional&#8221;, dijo Zhou.</p>
<p>Según el gobernador del banco central chino, el objetivo de cualquier reforma debe ser &#8220;la creación de una divisa de reserva internacional que no esté relacionada con países individuales y que pueda mantenerse estable a largo plazo&#8221;.</p>
<p>Sin embargo, tanto el presidente estadounidense, Barack Obama, como su secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y el jefe de la Reserva Federal, Ben Bernanke, rechazaron la idea de renunciar al dólar como moneda internacional.</p>
<p>&#8220;Creo que no hay necesidad de una nueva divisa líder&#8221;, señaló Obama. Agregó que actualmente el dólar es una moneda fuerte. Pocos días antes de la cumbre del G20 en Londres, Obama también instó a la comunidad internacional a tomar medidas en la lucha contra la crisis financiera y económica.</p>
<p>&#8220;Hagamos lo que sea necesario&#8221; para impulsar la economía global y crear puestos de trabajo. Agregó que tampoco puede volverse al proteccionismo.</p>
<p>En tanto, en una audiencia ante el Senado estadounidense, Geithner y Bernanke fueron consultados sobre si rechazarían &#8220;renunciar al dólar&#8221; como moneda líder. &#8220;Sí, yo lo haría&#8221;, dijo Geithner, mientras Bernanke se expresó de forma similar.</p>
<p>El directivo bancario chino formuló sus opiniones cuando falta una semana para que los líderes de las 20 economías más grandes y las principales emergentes, el G20, se reúnan en una cumbre en Londres para discutir soluciones a la actual crisis financiera mundial.</p>
<p>Se prevé que uno de los principales temas que se debatirán en la cumbre del G20, los días 1 y 2 de abril, sea una reforma del FMI para dotar a este organismo internacional de mayores facultades para salir al rescate de las economías en crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/china-propone-crear-una-moneda-que-reemplace-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama anuncia otro salvataje de doce cifras</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/obama-anuncia-otro-salvataje-de-doce-cifras/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/obama-anuncia-otro-salvataje-de-doce-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[salvataje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de los Estados Unidos implementará un plan que involucrará a inversores privados, para destinar hasta 1 billón de dólares (1.000.000.000.000) a la compra de activos tóxicos de los bancos, adelantó el secretario del Tesoro Timothy Geithner en un matutino. &#8220;El nuevo Programa de Inversión Público-Privado proveerá inicialmente un financiamiento por 500.000 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno de los Estados Unidos implementará un plan que involucrará a inversores privados, para destinar hasta 1 billón de dólares (1.000.000.000.000) a la compra de activos tóxicos de los bancos, adelantó el secretario del Tesoro Timothy Geithner en un matutino.</p>
<p>&#8220;El nuevo Programa de Inversión Público-Privado proveerá inicialmente un financiamiento por 500.000 millones de dólares, con el potencial de expandirse hasta 1 billón a lo largo del tiempo&#8221;, señaló Geithner en un artículo publicado en el <em>Wall Street Journal</em>.</p>
<p>Esa inyección de fondos &#8220;es una participación sustancial de los activos originados en el sector inmobiliario antes de la recesión y que ahora bloquean nuestro sistema financiero&#8221;, detalló, según la agencia de noticias <em>Bloomberg</em>.</p>
<p>De este modo, Geithner estimó que el programa ayudará a incrementar la capacidad crediticia de los bancos y reducir la incertidumbre acerca de la escala de las pérdidas de las entidades.</p>
<p>El programa es parte de una estrategia para resolver la crisis con la mayor rapidez y efectividad posible y con el menor costo para el contribuyente, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/obama-anuncia-otro-salvataje-de-doce-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 falacias sobre la crisis mundial</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/6-falacias-sobre-la-crisis-mundial/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/6-falacias-sobre-la-crisis-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La crisis es coyuntural&#8221;, &#8220;la culpa es de los compradores de casas&#8221;, &#8220;el problema fue causado por errores técnicos fácilmente corregibles&#8221;, &#8220;los altos ejecutivos de los bancos perdieron mucho dinero con el derrumbe bursátil&#8221;. ¿Verdades o falacias?, a esta pregunta responde el Doctor en Ciencias Económicas Bernardo Kliksberg en un artículo de MateriaBiz. Según Kliksberg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La crisis es coyuntural&#8221;, &#8220;la culpa es de los compradores de casas&#8221;, &#8220;el problema fue causado por errores técnicos fácilmente corregibles&#8221;, &#8220;los altos ejecutivos de los bancos perdieron mucho dinero con el derrumbe bursátil&#8221;. ¿Verdades o falacias?, a esta pregunta responde el Doctor en Ciencias Económicas Bernardo Kliksberg en un artículo de MateriaBiz. Según Kliksberg, estas frases comunes escuchadas desde que el crack financiero modificó el mundo hace unos meses, son todas falacias y lo explica por qué.</p>
<p>El artículo de opinión se puede <a href="http://www.materiabiz.com/mbz/economiayfinanzas/nota.vsp?tok=1228718192177&amp;nid=39464">leer en MateriaBIZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/6-falacias-sobre-la-crisis-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los trucos para que la crisis no afecte</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/los-trucos-para-que-la-crisis-no-afecte/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/los-trucos-para-que-la-crisis-no-afecte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente, 20Minutos publica un artículo especial con consejos para evitar que la crisis afecta mal la economía hogareña y nuestros bolsillos, luego de las 10 cosas que debes evitar en tiempos de crisis. Consejos para ahorrar en casa, comprando y en tu tiempo de ocio. No tienes por qué privarte de nada, sólo hay que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente, <strong><em>20Minutos</em></strong> publica un artículo especial con consejos para evitar que la crisis afecta mal la economía hogareña y nuestros bolsillos, luego de las <a href="http://www.dolareuros.com/10-cosas-que-no-deben-hacerse-en-tiempos-de-crisis/">10 cosas que debes evitar en tiempos de crisis</a>. Consejos para ahorrar en casa, comprando y en tu tiempo de ocio. No tienes por qué privarte de nada, sólo hay que saber economizar. En Internet hay más respuestas de las que imaginas.</p>
<p><span>Además de estos consejos, en Internet encontrarás <a title="Foro sobre el ahorro" href="http://www.ahorradores.net/module-subjects-listcat-catid-2.html">muchos consejos para ahorrar</a> e incluso <a title="Trucos para ahorrar dinero" href="http://tomaspulido.com/100-trucos-para-ahorrar-dinero/" target="_blank">listas interminables de trucos</a> que no deberías dejar de consultar. </span></p>
<p>La serie de consejos incluye consejos para la vida cotidiana (el hogar), las vacaciones y el ocio (salidas), y yendo de compras.</p>
<p>Puedes <a href="http://www.20minutos.es/noticia/433880/0/trucos/huir/crisis/">leer el artículo aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/los-trucos-para-que-la-crisis-no-afecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las automotrices de EE.UU. piden ayuda estatal por US$34.000 millones</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/las-automotrices-de-eeuu-piden-ayuda-estatal-por-us34000-millones/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/las-automotrices-de-eeuu-piden-ayuda-estatal-por-us34000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Ford, Allan Mulally, y el representante de General Motors, Rick Wagoner, prometieron asignarse un sueldo de un dólar anual. En 2007 percibieron 22 millones de dólares cada unos. Tres automotrices gigantes de los Estados Unidos, General Motors (GM), Chrysler y Ford, reclamaron una ayuda estatal por 34.000 millones de dólares para evitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jefe de Ford, Allan Mulally, y el representante de General Motors, Rick Wagoner, prometieron asignarse un sueldo de un dólar anual. En 2007 percibieron 22 millones de dólares cada unos.</p>
<p>Tres automotrices gigantes de los Estados Unidos, General Motors (GM), Chrysler y Ford, reclamaron una ayuda estatal por 34.000 millones de dólares para evitar el cierre de sus fábricas. La cifra solicitada excede en 9.000 millones el importe que los congresistas estaban debatiendo para salvar a un sector en el que trabajan cinco millones de personas.</p>
<p>En cuanto al caso particular de cada automotriz, Ford necesita 9.000 millones de dólares en líneas de crédito que espera utilizar en caso que la crisis económica empeore. Por su parte, Chrysler requiere 7.000 millones de dólares antes de fin de año para poder contar con el mínimo necesario para sus operaciones del primer trimestre de 2009.</p>
<p>Asimismo, General Motors pide 18.000 millones de dólares, de los cuales debe conseguir urgentemente 4.000 millones antes de fin de año para pagar cuentas. En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, informó que el gobierno de los EE.UU. no está contemplando la quiebra de las automotrices como una opción y que seguramente haya algún tipo de intervención.</p>
<p><em>fuente: <a href="http://www.periodismo.com/modules/news/article.php?storyid=8274">Periodismo.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/las-automotrices-de-eeuu-piden-ayuda-estatal-por-us34000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
