<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Euro &#187; dolar</title>
	<atom:link href="http://www.dolareuros.com/tag/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolareuros.com</link>
	<description>Economía y Finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 15:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>China propone crear una moneda que reemplace al dólar</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/china-propone-crear-una-moneda-que-reemplace-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/china-propone-crear-una-moneda-que-reemplace-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[El banco central de China expresó su apoyo a los intentos de crear una divisa de reserva internacional que sustituya a la actual dependencia del dólar en el sistema internacional de pagos, lo cual fue rechazado por Estados Unidos. En un discurso colgado en la página web del Banco Popular de China, el gobernador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El banco central de China expresó su apoyo a los intentos de crear una divisa de reserva internacional que sustituya a la actual dependencia del dólar en el sistema internacional de pagos, lo cual fue rechazado por Estados Unidos.</p>
<p>En un discurso colgado en la página web del Banco Popular de China, el gobernador de la entidad, Zhou Xiaochuan, se pronunció por una reforma &#8220;gradual&#8221; del sistema de reservas internacionales bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
<p>La crisis financiera mundial demuestra la necesidad de una &#8220;reforma creativa del actual sistema monetario internacional encaminada a crear una divisa de reserva internacional&#8221;, dijo Zhou.</p>
<p>Según el gobernador del banco central chino, el objetivo de cualquier reforma debe ser &#8220;la creación de una divisa de reserva internacional que no esté relacionada con países individuales y que pueda mantenerse estable a largo plazo&#8221;.</p>
<p>Sin embargo, tanto el presidente estadounidense, Barack Obama, como su secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y el jefe de la Reserva Federal, Ben Bernanke, rechazaron la idea de renunciar al dólar como moneda internacional.</p>
<p>&#8220;Creo que no hay necesidad de una nueva divisa líder&#8221;, señaló Obama. Agregó que actualmente el dólar es una moneda fuerte. Pocos días antes de la cumbre del G20 en Londres, Obama también instó a la comunidad internacional a tomar medidas en la lucha contra la crisis financiera y económica.</p>
<p>&#8220;Hagamos lo que sea necesario&#8221; para impulsar la economía global y crear puestos de trabajo. Agregó que tampoco puede volverse al proteccionismo.</p>
<p>En tanto, en una audiencia ante el Senado estadounidense, Geithner y Bernanke fueron consultados sobre si rechazarían &#8220;renunciar al dólar&#8221; como moneda líder. &#8220;Sí, yo lo haría&#8221;, dijo Geithner, mientras Bernanke se expresó de forma similar.</p>
<p>El directivo bancario chino formuló sus opiniones cuando falta una semana para que los líderes de las 20 economías más grandes y las principales emergentes, el G20, se reúnan en una cumbre en Londres para discutir soluciones a la actual crisis financiera mundial.</p>
<p>Se prevé que uno de los principales temas que se debatirán en la cumbre del G20, los días 1 y 2 de abril, sea una reforma del FMI para dotar a este organismo internacional de mayores facultades para salir al rescate de las economías en crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/china-propone-crear-una-moneda-que-reemplace-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el euro frente al dólar</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/sube-el-euro-frente-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/sube-el-euro-frente-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[La moneda europea se cotiza en 1.2803 dólares. Se fortalece la tolerancia al riesgo pese a las desfavorables cifras económicas en Europa y EU. El dólar se cotizaba a 99.28 yenes frente a los 99.13 yenes de la sesión anterior, según EBS. El euro se negociaba a 127.12 yenes, en relación con los 125.35 yenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La moneda europea se cotiza en 1.2803 dólares. Se fortalece la tolerancia al riesgo pese a las desfavorables cifras económicas en Europa y EU.</p>
<p><span style="font-family: Arial;">El dólar se cotizaba a 99.28 yenes frente a los 99.13 yenes de la sesión anterior, según EBS.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"> El euro se negociaba a 127.12 yenes, en relación con los 125.35 yenes previos. La libra esterlina, por su parte, cambiaba de manos en 1.5912 dólares frente a los 1.5846 dólares.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/sube-el-euro-frente-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen el Ibex 35 y el Euro</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/caen-el-ibex-35-y-el-euro/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/caen-el-ibex-35-y-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio dolar euro]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Arrastrado por el pánico que sacude los mercados financieros, el euro termina cediendo frente al dólar. La moneda única europea se cambiaba hoy viernes 10 de octubre en el mercado de divisas de Fráncfort (a las 15 hs GMT), a 1,3511 dólares, frente a 1,3699 dólares que se cambiaba ayer jueves. El Banco Central Europeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrastrado por el pánico que sacude los mercados financieros, <strong>el euro termina cediendo frente al dólar.</strong> La <a href="http://www.dolareuros.com/enciclopedia/euro.php">moneda única europea</a> se cambiaba hoy viernes 10 de octubre en el mercado de divisas de Fráncfort (a las 15 hs GMT), a <strong>1,3511 dólares</strong>, frente a 1,3699 dólares que se cambiaba ayer jueves.</p>
<p>El <strong>Banco Central Europeo (BCE)</strong> fijó hoy el <strong>cambio oficial del euro en 1,3579 dólares.</strong></p>
<p>Por su parte, el<strong> Ibex 35 cedió el 21% semanal,</strong> en el mayor desplome desde septiembre de 2001. El selectivo perdió hoy un 9,14%, marcando una <strong>nueva caída histórica hasta los 8.997 puntos.</strong> Los grandes valores tuvieron grandes pérdidas. BBVA cedió un 14,83%, Santander un 12,62%, Iberdrola un 11,44%, Telefónica un 9,89 y Repsol un 4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/caen-el-ibex-35-y-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
