<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Euro &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.dolareuros.com/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolareuros.com</link>
	<description>Economía y Finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 15:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El FMI pronostica una caída del 3% del PIB en España</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/el-fmi-pronostica-una-caida-del-3-del-pib-en-espana/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/el-fmi-pronostica-una-caida-del-3-del-pib-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[El PIB de España caerá un 3% este año y un 0,7% el siguiente, según cálculos divulgados por el FMI, que redujo los pronósticos de crecimiento de todos los países grandes por la inestabilidad financiera. El Fondo Monetario Internacional (FMI) augura más desempleo en España y una recesión más prolongada que lo que vaticinó en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El PIB de España caerá un 3% este año y un 0,7% el siguiente, según cálculos divulgados por el FMI, que redujo los pronósticos de crecimiento de todos los países grandes por la inestabilidad financiera.</p>
<p>El Fondo Monetario Internacional (FMI) augura más desempleo en España y una recesión más prolongada que lo que vaticinó en enero, en vista del descalabro de la producción en Europa y Estados Unidos durante los últimos seis meses.</p>
<p>En el caso español, al vendaval externo se une el bajón interno del sector inmobiliario, que debe continuar &#8220;de forma considerable&#8221; todavía, según vaticina el Fondo.</p>
<p><strong>Muy cerca de las cifras del Banco de España</strong></p>
<p>Con la corrección de sus cifras, la institución se acerca a la opinión del Banco de España, que predijo este mes una contracción de la economía del 3% para este año y del 1%  en el 2010.</p>
<p>Muy lejos quedan los últimos cálculos del Ejecutivo, adelantados en enero, que hablaban de una contracción del 1,6% para este año y de un crecimiento positivo del 1,2% para el siguiente.</p>
<p>El Fondo también se alinea con el banco central respecto al desempleo, al augurar la falta de trabajo para el 17,7% de la población activa en el 2009 y un 19,3% en el 2010.</p>
<p><strong>El mundo, en profunda recesión</strong></p>
<p>Por otro lado, el mundo sufrirá este año la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, con una contracción de la economía del 1,3%, debido a la crisis que aún consume a los mercados financieros.</p>
<p>Para el 2010, el FMI prevé un crecimiento del 1,9%, una cifra baja comparada con otras recuperaciones en el pasado.</p>
<p><em><a href="http://www.20minutos.es/noticia/464525/0/fmi/caida/pib/">20Minutos</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/el-fmi-pronostica-una-caida-del-3-del-pib-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar en diseño web</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/ahorrar-en-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/ahorrar-en-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos de crisis y reajustes en el presupuesto de las empresas, Internet es una buena oportunidad para ampliar el mercado y los potenciales clientes a bajo costo. Pero debemos además buscar una agencia de diseño web que brinde servicios económicos, que no encarezcan la inversión. Miadeo.com es una empresa especializada en el diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos momentos de crisis y reajustes en el presupuesto de las empresas, Internet es una buena oportunidad para ampliar el mercado y los potenciales clientes a bajo costo. Pero debemos además buscar una <a href="http://www.miadeo.com/">agencia de diseño web</a> que brinde servicios económicos, que no encarezcan la inversión.</p>
<p><strong>Miadeo.com</strong> es una empresa especializada en el diseño web (conformada por jóvenes profesionales de España, con muchos años de experiencia online), que brinda sus servicios a precios económicos y garantizando realizar su web en tiempo récord.</p>
<p><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5326815667151810162" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 299px; height: 70px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_1sBKA9-vrRc/SeymoGiRrnI/AAAAAAAACP0/K9Y03uve3Sc/s400/miadeo.png" border="0" alt="" />Son tres las áreas en las que trabaja<strong> Miadeo</strong>. Estas son:</p>
<p><strong><a href="http://www.miadeo.com/oferta-web.html">Diseño web en internet</a>:</strong></p>
<ul>
<li>Diseño de paginas webs en Joomla, WordPress y Drupal</li>
<li>Diseño de Portales web</li>
<li>Diseño de Minisites</li>
<li>Diseño de Newsletters</li>
<li>Diseño de Banners</li>
<li>Diseño de Encabezados para emails</li>
<li>Diseño de Tiendas online con ZenCart / Magento Commerce / CubeCart</li>
</ul>
<p><strong>Diseño gráfico y Logotipos</strong></p>
<ul>
<li>Diseño de Folletos (dípticos, trípticos, etc)</li>
<li>Diseño de Anuncios para la prensa</li>
<li>Imagen corporativa</li>
<li>Diseño de Cartelería</li>
<li>Diseño de Logos para empresas</li>
<li>Diseño de anuncios para Páginas Amarillas</li>
</ul>
<p><strong>Promoción online</strong></p>
<ul>
<li>Publicidad en Google, Yahoo y MSN</li>
<li>Posicionamiento en Google</li>
<li>Estadísticas online y seguimiento de la evolución de las visitas y el tráfico al website</li>
<li>Altas en directorios</li>
<li>Consultoría Seo</li>
</ul>
<p>Para contactar a Miadeo o ver en detalle la información sobre los servicios que brinda, ingrese a la página de <a href="http://www.miadeo.com/precios.html">precios en diseño web</a> y consulte por los packs especiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/ahorrar-en-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura emprendedora como motor de la recuperación de la economía</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/cultura-emprendedora-como-motor-de-la-recuperacion-de-la-economia/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/cultura-emprendedora-como-motor-de-la-recuperacion-de-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Según las instituciones españolas, el fomento de la creación de empresas por parte de emprendedores son los dinamizadores de empleo y riqueza social, señala un estudio realizado por Tech Sales Group, sobre entrevistas realizadas a instituciones y gobiernos locales de España sobre el estado de la emprendeduría, En el informe elaborado se rebela que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según las instituciones españolas, el fomento de la creación de empresas por parte de emprendedores son los dinamizadores de empleo y riqueza social, señala un estudio realizado por <em>Tech Sales Group</em>, sobre entrevistas realizadas a instituciones y gobiernos locales de España sobre el estado de la emprendeduría,</p>
<p>En el informe elaborado se rebela que los Emprendedores actúan como motor de la economía local, dinamizando el empleo y creando oportunidades para nuevas empresas y nuevos emprendedores, según las fuentes consultadas para la realización del estudio.</p>
<p>Para elaborar el informe, se han tenido en cuenta las medidas que las administraciones públicas, especialmente las de carácter local, están poniendo en marcha para ayudar al emprendedor y fomentar la creación de de empresas.</p>
<p>Gobiernos locales como la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla y León, Cataluña y la Junta de Andalucía apuestan decididamente por dar la alternativa a los emprendedores como fuente de recursos de empleo.</p>
<p>A través de talleres de formación, conferencias y aportando recursos financieros, las instituciones locales apoyan la creación de nuevas empresas para salir de la crisis actual.</p>
<p>Además se están simplificando los trámites burocráticos para la creación de las empresas y acelerar la puesta en marcha de los proyectos empresariales impulsados por los emprendedores. Especial atención están recibiendo los jóvenes y los universitarios.</p>
<p>El estudio se ha realizado en el marco del lanzamiento del <strong>Blog Emprendedores</strong> <a href="http://www.retirarsealos40.com/blog">www.retirarsealos40.com/blog</a>, a través de cual se fomenta el carácter emprendedor entre los profesionales y directivos de las empresas españolas.</p>
<p>El objetivo es impulsar la creación y gestión de nuevos proyectos empresariales, culturales, de ámbito social (ONG&#8217;s), artísticos y científicos (investigación) con la consiguiente repercusión en la huida masiva del talento retenido en las empresas y multinacionales.</p>
<p>Se utiliza el marketing social de la red, trasladando la viralidad entre los emprendedores para su agrupación, inspiración y motivación en la creación de nuevas empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/cultura-emprendedora-como-motor-de-la-recuperacion-de-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>554 empresas se declararon en quiebra en febrero 2009</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/554-empresas-se-declararon-en-quiebra-en-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/554-empresas-se-declararon-en-quiebra-en-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Con la actual crisis económica parece que los concursos de acreedores, anterior suspensión de pagos, no dejan de crecer. Así lo confirma un último informe que destaca como en el mes de febrero hasta 554 empresas en toda España se declararon en este estado, lo que significa un nuevo récord histórico mensual. Además, este número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la actual <strong>crisis económica</strong> parece que los <strong>concursos de acreedores, anterior suspensión de pagos</strong>, no dejan de crecer. Así lo confirma un último informe que destaca como en el mes de febrero hasta 554 empresas en toda España se declararon en este estado, lo que significa un <strong>nuevo récord histórico mensual</strong>.</p>
<p>Además, este número triplica (+220,23%) los contabilizados en el mismo mes de 2008.</p>
<p>Según datos de <a href="http://www.informa.es/informa/es/">Informa D&amp;B</a>, compañía del grupo <a href="http://www.cesce.es/web/sp/">CESCE</a> de suministro de datos comerciales y financieros, <strong>Cataluña</strong> está siendo, en lo que llevamos de 2009, la comunidad autónoma más afectada por este fenómeno, con un total de 200 concursos que la sitúan en primera posición por delante de la <strong>Comunidad Valenciana</strong> (99 empresas), <strong>Andalucía</strong> (94 sociedades), <strong>Madrid</strong> (92 firmas) y <strong>Castilla, León</strong> y <strong>Murcia</strong>, con 48 concursos cada una.</p>
<p><strong>Insolventes</strong></p>
<p>Así, hasta <strong>836 empresas españolas se han declarado insolventes en 2009</strong>, duplicando (+114,35%) la cifra del periodo enero-febrero de 2008.</p>
<p>Por sectores, el de <strong>la construcción es el más afectado</strong>, con 208 empresas en lo que va de año, lo que supone una cuarta parte (24,8%) del total de concursos declarados. Después se sitúan las firmas de servicios financieros a empresas, con 187 firmas concursadas, el sector de la hostelería y la restauración y el de la industria manufacturera.</p>
<p><em>fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/460136/0/crisis/concursos/acreedores/">20Minutos.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/554-empresas-se-declararon-en-quiebra-en-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord del euríbor: está al 1,877%</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/record-del-euribor-esta-al-1877/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/record-del-euribor-esta-al-1877/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[El euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, ha roto este jueves la barrera del 1,9% en su tasa diaria por primera vez en su historia al situarse al 1,877%. De esta forma, sitúa el nivel mensual en el 1,946%, que también se encuentra en niveles mínimos históricos. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, ha roto este jueves la barrera del 1,9% en su tasa diaria por primera vez en su historia al situarse al 1,877%.</p>
<p>De esta forma, sitúa el nivel mensual en el 1,946%, que también se encuentra en niveles mínimos históricos.</p>
<p>Este nuevo descenso vuelve a demostrar la tendencia a la baja del indicador y permitirá a los ciudadanos que revisen su hipoteca con la tasa de marzo seguirán notando una nueva rebaja en las cuotas que pagan.</p>
<p>En marzo de 2008 el nivel del euríbor se encontraba muy por encima, concretamente en el 4,590%, por lo que ahora los consumidores podrían ahorrarse más de 2.200 euros anuales.</p>
<p>La barrera del 2% del euríbor se rompió por primera vez en la historia un día antes de que el Banco Central Europeo (BCE) bajara los tipos de interés el pasado 5 de marzo, hasta colocarlos en el nivel más bajo de la historia (1,5%). Ahora ha vuelto a marcar otro nuevo hito, al bajar un escalón más y colocarse en la cota del 1,8%. Las previsiones de los expertos apuntan a que el euríbor seguirá bajando en los próximos meses.</p>
<p><em>20Minutos.es</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/record-del-euribor-esta-al-1877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa de paro sube en octubre un 7,34%</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/la-tasa-de-paro-sube-en-octubre-un-734/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/la-tasa-de-paro-sube-en-octubre-un-734/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[La economía española está en plena recesión, y las estadísticas de empleo copnfirman esta tendencia. Con el incremento de parados durante octubre, en España hay ahora 2.818.026 personas sin empleo. Se trata de la cifra más alta de parados desde abril de 1996. Supone un incremento de más de 37% en los últimos 12 meses. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La economía española está en plena recesión, y las estadísticas de empleo copnfirman esta tendencia. Con el incremento de parados durante octubre, <strong>en España hay ahora 2.818.026 personas sin empleo.</strong> Se trata de la cifra más alta de parados desde abril de 1996. Supone un incremento de más de 37% en los últimos 12 meses.</p>
<p>Más de la mitad de los nuevos parados registrados en octubre corresponden al <strong>sector servicios</strong>, que sumó 113.720 nuevos desempleados, el 7,49% más. Mientras, en la <strong>construcción</strong>, el paro aumentó en 36.275 personas (8,18%); en la <strong>industria</strong>, en 20.144 (6,12%); en el colectivo sin empleo anterior, en 13.480 (5,41%), y en agricultura, en 9.039 (10,56%).</p>
<p>Ayer el Ejecutivo español anunció que concederá una moratoria del pago del 50% de la hipoteca a los desempleados y autónomos, y que se ampliará hasta el 60% del total el pago de la prestación por desempleo de los parados que quieran convertirse en autónomos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/la-tasa-de-paro-sube-en-octubre-un-734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluyó el &quot;octubre negro&quot; del Ibex</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/concluyo-octubre-ibex-crisis-bolsa/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/concluyo-octubre-ibex-crisis-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Octubre puede ser considerado ya como &#8220;el mes negro&#8221; de las bolsas de inversión y los mercados financieros. EL &#8220;Octubre Negro&#8221; de la economía finalizó con el Ibex en 9.116 puntos, y aunque el último día fue de ganancias, en el mes se registró el mayor descenso histórico (-9.14%, el 10 de octubre) pero también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octubre puede ser considerado ya como &#8220;el mes negro&#8221; de las bolsas de inversión y los mercados financieros. EL <strong>&#8220;Octubre Negro&#8221; de la economía </strong>finalizó con el Ibex en 9.116 puntos, y aunque el último día fue de ganancias, en el mes se registró el mayor descenso histórico (-9.14%, el 10 de octubre) pero también el día de mayor recuperación (con 10.65%, el 13 de octubre).</p>
<p>El I<span>bex-35 ha dejado el 17% de su valor durante este mes y <strong>acumula un 40% en pérdidas en lo que va de año</strong>. </span></p>
<p><span>El nerviosismo de los inversores ha hecho que <strong>octubre sea el mes más negro</strong> desde que el Ibex perdiera un 15,6% en septiembre de 2002, además de ser el más volátil de toda la historia del parqué español.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/concluyo-octubre-ibex-crisis-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex pierde 8.000 puntos</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/el-ibex-pierde-8000-puntos/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/el-ibex-pierde-8000-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa española ha comenzado esta semana consolidando la tendencia a la baja vivida en la anterior, arrastrada por el desplome de los parqués asiáticos. El Ibex perdía un 6,61% a las 12.30 horas, incapaz, al igual que el resto de mercados europeos, de eludir los mínimos y comenzar una jornada de rebote. Estas pérdidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>La <strong>Bolsa española</strong> ha comenzado esta semana consolidando la tendencia a la baja vivida en la anterior, arrastrada por el desplome de los parqués asiáticos. El <strong>Ibex perdía un 6,61% a las 12.30 horas</strong>, incapaz, al igual que el resto de mercados europeos, de eludir los mínimos y comenzar una jornada de rebote. Estas pérdidas deja el parqué español <strong>por debajo de los 8.000 puntos</strong>.</p>
<p>Tampoco hay mejores noticias en los demás principales mercados europeos: <strong>pérdidas</strong> del 5,88% en<strong> París</strong>; del 4,07% en <strong>Londres</strong>, del 5,32% en<strong> Milán </strong>y del 3,51% en <strong>Fránckfort</strong>.</p>
<p>Horas antes, la <strong>Bolsa de Tokio </strong>se desplomaba hasta niveles no vistos en 26 años, cerca de los <strong>7.000 puntos</strong>. El Nikkei perdió 486,18 puntos, o un <strong>6,35%</strong>, hasta los 7.162,90 puntos, su nivel más bajo desde octubre de 1982.</p>
<p>En el <strong>mercado de divisas</strong>, el euro bajó en las primeras horas de cotización en Fráncfort y se cambiaba a 1,249 dólares, frente a los 1,273 dólares del viernes por la tarde.</span></p>
<p><em>fuente: 20Minutos.es</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/el-ibex-pierde-8000-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;No me niego a pagar, pero ahora no puedo&quot;</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/no-me-niego-a-pagar-pero-ahora-no-puedo/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/no-me-niego-a-pagar-pero-ahora-no-puedo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, el paro o un mal cálculo de los ingresos han llevado a los ficheros de morosos a dos millones y medio de personas. La insolvencia de los ciudadanos, en niveles que triplican los de hace un año, es sin embargo rentable para las empresas que gestionan los datos de impagados, el cobro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euribor, el <em>paro</em> o un mal cálculo de los ingresos han llevado a los ficheros de morosos a dos millones y medio de personas. La insolvencia de los ciudadanos, en niveles que triplican los de hace un año, es sin embargo <strong>rentable para las empresas que gestionan los datos de impagados, el cobro de deudas y asesores</strong>.</p>
<p>Lo preocupante, según los expertos, es el <strong>incremento de <em>hipotecas</em> devueltas</strong>, que alcanzaban un saldo de casi 6.000 millones de <em>euros</em> en el registro de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de créditos (Asnef-Equifax), y la <strong>acumulación de deudas por las familias</strong>.</p>
<p>El registro de morosos sobrepasaba en septiembre los <strong>4,7 millones de operaciones impagadas</strong>, con un repunte cercano al 38% interanual, y el pronóstico es que el año termine con un incremento del 70%, dijo Luis Salvador, director comercial de Equifax, que gestiona el fichero en el que 345 bancos, cajas, financieras, empresas de telefonía y energía intercambian información sobre pagos incumplidos durante más de 90 días.</p>
<p><strong>Los inmigrantes acumulan dos de cada 10 impagados</strong>, con una deuda media de 2.554 <em>euros</em>, mientras que los españoles son titulares de otros siete (una media de 2.932 euros) y <strong>uno corresponde a empresarios, aunque su saldo medio es muy superior, 16.136 euros</strong>. En total, dos millones y medio de morosos, con 20.450 millones de <em>euros</em> pendientes de pago.</p>
<p><strong>“La gente está endeudada hasta las cejas, no piensa en imprevistos”</strong>, sostiene el directivo de una empresa de gestión de cobro. “No me niego a pagar, pero ahora no puedo…”, es su respuesta. Hacen promesas, incluso se plantea la renegociación de la deuda, con cuotas más bajas y alargando los plazos “pero, <strong>con <em>hipotecas</em> de 30 ó 35 años, ¿como se va a alargar?</strong>”</p>
<p>La tasa de morosidad de créditos concedidos a empresas y particulares, alertaba el Banco de España, se ha triplicado respecto a las cifras de hace un año, y también se ha triplicado en cuestión de préstamos de <em>vivienda</em>, según la Asociación Hipotecaria Española.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mileuristas.com/2008/10/23/no-me-niego-a-pagar-pero-ahora-no-puedo/">Artículo completo en mileuristas.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/no-me-niego-a-pagar-pero-ahora-no-puedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex-35 alcanza su mínimo anual tras caer un 2,05%</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/el-ibex-35-alcanza-su-minimo-anual-tras-caer-un-205/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/el-ibex-35-alcanza-su-minimo-anual-tras-caer-un-205/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa española se apunta un nuevo mínimo anual tras una caída del 2,05%. El Ibex 35, principal indicador, se quedó en los 8.811,20 puntos. Wall Street sufrió ayer su séptima mayor caída por temores de recesión. El parqué español es el que más perdió de toda Europa. En Europa, subidas y bajadas En Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bolsa española se apunta un nuevo mínimo anual tras una caída del 2,05%. El Ibex 35, principal indicador, se quedó en los 8.811,20 puntos. Wall Street sufrió ayer su séptima mayor caída por temores de recesión. El parqué español es el que más perdió de toda Europa.</p>
<p><strong>En Europa, subidas y bajadas</strong></p>
<p>En Europa<strong> </strong>hubo <strong>sesiones para todos los gustos</strong> en los principales parqués. Mientras Londres subió un 1,16%, al igual que París, que se apuntó un alza del 0,38%. En el lado contrario se colocaron la Bolsa alemana con unas pérdidas del 1,12%, y la italiana con un retroceso del 0,15%.</p>
<p>Por otro lado, la Bolsa de Nueva York abrió este jueves<strong> con un alza del 0,6%</strong> en el índice Dow Jones de Industriales. En los primeros compases de la negociación, el índice Dow Jones de Industriales, subía 50,98 puntos (0,6%) y se situaba en las 8.570,19 unidades, después de que el miércoles cerrara con un descenso del 5,69%.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/422322/0/ibex/bolsa/apertura/">20minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/el-ibex-35-alcanza-su-minimo-anual-tras-caer-un-205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
