<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dolar Euro &#187; mercados</title>
	<atom:link href="http://www.dolareuros.com/tag/mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolareuros.com</link>
	<description>Economía y Finanzas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 15:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Suben las bolsas en Europa y Asia-Pacífico</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/suben-las-bolsas-en-europa-y-asia-pacifico/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/suben-las-bolsas-en-europa-y-asia-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Las principales bolsas europeas operaban hoy con subas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda. Londres aumentaba 0,88 por ciento, París 0,89 por ciento, Francfurt 1,19 por ciento y Madrid 1,24 por ciento, según información de la agencia de noticias Bloomberg. Por su parte, las principales bolsas de la región Asia-Pacífico operaron con mayoría de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las principales bolsas europeas operaban hoy con subas generalizadas en sus cotizaciones a media rueda.</p>
<p>Londres aumentaba 0,88 por ciento, París 0,89 por ciento, Francfurt 1,19 por ciento y Madrid 1,24 por ciento, según información de la agencia de noticias Bloomberg.</p>
<p>Por su parte, las principales bolsas de la región Asia-Pacífico operaron con mayoría de subas en sus cotizaciones.</p>
<p>Tokio bajó 0,92 por ciento, mientras que Hong Kong subió 4,55 por ciento, Shanghai 0,54 por ciento, Seúl 0,33 por ciento y Singapur 1,08 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/suben-las-bolsas-en-europa-y-asia-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bolsas asiáticas abrieron la semana en alza</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-asiaticas-abrieron-la-semana-en-alza/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-asiaticas-abrieron-la-semana-en-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[La única excepción fue la de Japón, que bajó 0,44%, mientras que Shangai subió 2,84, y Singapur 2,64. El jueves habían cosechado buenos resultados luego del optimismo en Wall Street disparado por sector financiero. Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico operaron hoy con mayoría de subas en sus cotizaciones. Tokio bajó 0,44 por ciento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La única excepción fue la de Japón, que bajó 0,44%, mientras que Shangai subió 2,84, y Singapur 2,64. El jueves habían cosechado buenos resultados luego del optimismo en Wall Street disparado por sector financiero.</p>
<p>Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico operaron hoy con mayoría de subas en sus cotizaciones.</p>
<p>Tokio bajó 0,44 por ciento, mientras que Shanghai subió 2,84 por ciento, Seúl 0,17 por ciento y Singapur 2,64 por ciento, según la agencia de noticias <em>Bloomberg</em>.</p>
<ul>
<li>Japón Nikkei -0,44</li>
<li>Hong Kong Hang Seng no operó</li>
<li>Australia ASX no operó</li>
<li>China Shanghai +2,84</li>
<li>Corea del Sur Kospi 200 +0,17</li>
<li>Taiwán Taiex +1,31</li>
<li>Indonesia Jakarta +5,09</li>
<li>India BSE +1,94</li>
<li>Singapur Straits +2,64</li>
<li>Nueva Zelanda NZX no operó</li>
<li>Malasia Kuala Lumpur +0,00</li>
<li>Filipinas Psei .</li>
</ul>
<p>Las principales bolsas europeas no operaron hoy por el feriado de Pascua.</p>
<p>El jueves último, los mercados europeos habían operado en alza. Londres subió 0,43 por ciento y París 0,90 por ciento, consigna <em>Télam</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-asiaticas-abrieron-la-semana-en-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro día negro en los mercados del mundo</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/otro-dia-negro-en-los-mercados-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/otro-dia-negro-en-los-mercados-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Tras el programa para rescatar a General Motors (GM) y Chrysler presentado por el presidente de los EE.UU., Barack Obama, -por el que ambas empresas deberán presentar nuevos planes de reestructuración y por el que podrían ingresar en el futuro cercano a una quiebra tutelada-, los mercados muestran fuertes bajas. Wall Street muestra hoy fuertes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el programa para rescatar a General Motors (GM) y Chrysler presentado por el presidente de los EE.UU., Barack Obama, -por el que ambas empresas deberán presentar nuevos planes de reestructuración y por el que podrían ingresar en el futuro cercano a una quiebra tutelada-, <strong>los mercados muestran fuertes bajas.</strong></p>
<p><strong>Wall Street</strong> muestra hoy fuertes bajas en sus principales indicadores. El <strong>Dow Jones</strong> cae un 3,69%, mientras que el tecnológico <strong>Nasdaq</strong> pierde un 3,69%. El <strong>S&amp;P 500</strong> cae un 3,73%. En tanto, las <strong>acciones de las automotrices</strong> caen más de un 25%.</p>
<p>Obama anunció que se invertirá hasta 6000 millones de dólares en Chrysler tras un período de 30 días en el que se prevé su asociación con la italiana Fiat. Por otro lado, la gestión demócrata decidió emplazar a la automotriz General Motors (GM) a presentar un nuevo plan de reducción de costos en 60 días.</p>
<p>Los expertos de Obama consideran que los planes de restructuración presentados por los dos grupos el 18 de febrero &#8220;no son viables&#8221; en el estado actual de las cosas. Es más, el grupo dijo hoy que &#8220;la mejor oportunidad de éxito&#8221; para GM y Chrysler &#8220;podría residir en el uso de la ley de quiebras&#8221; que permita una restructuración bajo control judicial.</p>
<p>&#8220;A diferencia de una liquidación, donde una empresa se desmantela y se vende, o de una quiebra clásica, donde una empresa puede estancarse en litigios durante años, una quiebra bajo tutela -si fuera necesario en este caso- sería una herramienta que permitiría a GM y Chrysler deshacerse de sus viejas deudas de manera que puedan retomar el camino del éxito&#8221;, agregó un informe difundido antes del anuncio.</p>
<p>En caso que General Motors y Chrysler no presenten planes que permitan regresar a la rentabilidad, es posible que precisen recurrir al proceso de bancarrota &#8220;como un mecanismo para ayudarles a reestructurarse rápidamente y emerger fuertes&#8221;, confirmó Obama en su discurso.</p>
<p>Si emplean esta opción, estas empresas podrán &#8220;limpiar antiguas deudas que les están pesando para volver a encaminarse&#8221;, señaló el presidente norteamericano.</p>
<p><strong>Pedido de informe</strong></p>
<p>La<strong> Comisión Europea</strong> anunció que quiere más información sobre la intervención del Banco de España en Caja Castilla la Mancha (CCM). El gobierno anunció la intervención en CCM y la inyección de hasta 9000 millones de euros para solventar los problemas de liquidez de la caja de ahorros, en el primer rescate en España desde que comenzó la crisis financiera. España no informó a la Comisión sobre la medida, dijo el portavoz de la comisión, Jonathan Todd. &#8220;La Comisión quiere información de las autoridades españolas&#8221;, expresó. El órgano ejecutivo de la Unión Europea vigila las ayudas estatales en los 27 países que integran el bloque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/otro-dia-negro-en-los-mercados-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae el precio del litro de gasolina</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/cae-el-precio-del-litro-de-gasolina/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/cae-el-precio-del-litro-de-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[El precio del litro de gasóleo se situó durante la última semana en 0,831 euros, lo que supone un descenso del 1% con respecto a la semana anterior y el nivel más bajo desde el 1 marzo de 2005, cuando se cambió por 0,807 euros el litro, según datos del Boletín Petrolero de la UE. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>El precio del<strong> litro de gasóleo</strong> se situó durante la última semana en <strong>0,831 euros</strong>, lo que supone un <strong>descenso del 1%</strong> con respecto a la semana anterior y <strong>el nivel más bajo desde el 1 marzo de 2005</strong>, cuando se cambió por 0,807 euros el litro, según datos del Boletín Petrolero de la UE.</span></p>
<p><span>La tendencia a la baja en el precio del gasóleo coincide con un <strong>abaratamiento del 1,3% de la gasolina</strong> en la última semana, hasta 0,906 euros. Este producto lleva siete semanas por encima de los 90 céntimos, al margen de una leve caída a comienzos de marzo hasta los 89 céntimos, y su precio es ya un 9,8% superior al mínimo en cinco años marcado a comienzos de 2009.Por otro lado, el gasóleo es en la actualidad un 5,2% más barato que hace un mes, mientras que la gasolina se ha abaratado un 1,6%.</p>
<p>El precio del<strong> barril de crudo de Brent</strong>, de referencia en Europa, se situaba este viernes en los <strong>50,20 dólares</strong>, mientras que el americano <strong>Texas</strong> se cambiaba por<strong> 51,10 dólares</strong>.</p>
<p><em>fuente: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/458171/0/precio/gasoleo/cae/">20Minutos.es</a></em></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/cae-el-precio-del-litro-de-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abrió en baja</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-baja/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de Nueva York inició la rueda de operaciones de hoy con un descenso de 0,49% en su principal indicador, el Dow Jones Industriales. Los índices S&#38;P y Nasdaq también se movían con la misma tendencia. La bolsa de Nueva York abrió la rueda de operaciones de hoy en baja, con un descenso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bolsa de Nueva York</strong> inició la rueda de operaciones de hoy con un descenso de 0,49% en su principal indicador, el <strong>Dow Jones Industriales</strong>. Los índices <strong>S&amp;P</strong> y <strong>Nasdaq</strong> también se movían con la misma tendencia.</p>
<p>La bolsa de Nueva York abrió la rueda de operaciones de hoy en baja, con un descenso de 0,49% en su principal indicador, el Dow Jones Industriales, que restaba 36,48 unidades, hasta los 7.450,10 puntos.</p>
<p>En tanto, el Standard &amp; Poor’s caía 0,40%, hasta los 791,20 puntos; y el Nasdaq Composite retrocedía 0,15%, hasta los 1.488,94 puntos, según información de la agencia de noticias <em>Bloomberg</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/wall-street-abrio-en-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena expectativa por el anuncio del plan de rescate automotríz</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar Euro]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas europeas reaccionaron con euforia, con ascensos entre el 6 y el 4,4 por ciento, al plan de estímulo del futuro gobierno del presidente electo, Barack Obama, y al rescate para el sector automotriz estadounidense. A media rueda, Londres gana 4,4 por ciento, Francfort sube 6 por ciento, París mejora 6,3 por ciento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas europeas reaccionaron con euforia, con ascensos entre el 6 y el 4,4 por ciento, al plan de estímulo del futuro gobierno del presidente electo, Barack Obama, y al rescate para el sector automotriz estadounidense.</p>
<p>A media rueda, Londres gana 4,4 por ciento, Francfort sube 6 por ciento, París mejora 6,3 por ciento y Madrid 4,5 por ciento.</p>
<p>Los mercados de valores europeos recibieron también los impulsos de las fuertes ganancias de las bolsas asiáticas y del cierre al alza de Wall Street el pasado viernes. Crece la expectativa por la apertura de la bolsa de Nueva York.</p>
<p>El Nikkei de la Bolsa de Tokio subió el 5,20 por ciento por el optimismo respecto al futuro de las economías de EE.UU. y China, en este último caso debido a posibles nuevas medidas del Gobierno chino para estimular la economía nacional. La bolsa de Hong Kong concluyó con un fuerte avance del 8,66 por ciento.</p>
<p>Obama dijo durante el fin de semana que hay que salvar a las empresas del sector automovilístico porque es la &#8220;espina dorsal&#8221; de la industria del país. Aunque aclaró el reparto de fondos se realizará bajo una gran supervisión para evitar darles &#8220;15.000 o 20.000 millones, y dentro de seis meses vengan a pedir más&#8221;.</p>
<p><em>fuente: <a href="http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&amp;nid=15304">Crítica</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/buena-expectativa-por-el-anuncio-del-plan-de-rescate-automotriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguen cayendo los mercados mundiales</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/siguen-cayendo-los-mercados-mundiales/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/siguen-cayendo-los-mercados-mundiales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Cayó Wall Street y las principales bolsas europeas. La Fed anunció que para este año espera un crecimiento económico de entre 0 y 0,3 por ciento. Las Bolsas de los principales mercados mundiales siguen cayendo en el marco de la crisis financiera internacional por la que atraviesa el mundo desde mediados de año. La Bolsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cayó Wall Street y las principales bolsas europeas. La Fed anunció que para este año espera un crecimiento económico de entre 0 y 0,3 por ciento.</p>
<p>Las Bolsas de los principales mercados mundiales siguen cayendo en el marco de la crisis financiera internacional por la que atraviesa el mundo desde mediados de año. La Bolsa de Nueva York retrocedió el miércoles por la caída de las acciones de las entidades financieras un 11,2 por ciento en conjunto y las del Citigroup que cayeron 22,8 por ciento.</p>
<p>En tanto, la Fed anunció que en el 2008 espera un crecimiento económico de entre 0 y 0,3 por ciento, lo que es una fuerte disminución en comparación con los guarismos divulgados en junio pasado. Asimismo, en 2009, la banda de expectativas abarca desde una contracción de 0,2 por ciento a un crecimiento económico de 1,1.</p>
<p>En Europa, la Bolsa de Londres cedió 4,8 por ciento; París perdió 4 por ciento; Frankfurt cayó 4,9; Madrid, 3,7; y Milán, 2,9 por ciento. Además, Rusia ya gastó 97.600 millones de dólares de sus reservas para controlar los efectos de la masiva fuga de divisas de su economía.</p>
<p><strong>Más información</strong><br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/low/spanish/business/newsid_7738000/7738951.stm" target="_blank">http://news.bbc.co.uk/low/spanish/business/newsid_7738000/7738951.stm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/siguen-cayendo-los-mercados-mundiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados vuelven a operar en baja</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/los-mercados-vuelven-a-operar-en-baja/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/los-mercados-vuelven-a-operar-en-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Las principales bolsas europeas caen en promedio 1,5%. En Tokio, el índice Nikkei perdió un 0,66% a pesar del repunte que registró Wall Street en el cierre de ayer. En tanto, el Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, bajó un 0,96%. En Europa, el FTSE de Londres cae 1,9%, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las principales bolsas europeas caen en promedio 1,5%. En Tokio, el índice Nikkei perdió un 0,66% a pesar del repunte que registró Wall Street en el cierre de ayer. En tanto, el Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, bajó un 0,96%.</p>
<p>En Europa, el FTSE de Londres cae 1,9%, el Ibex de Madrid 1%, el CAC de París 1,8% y el DAX de Alemania 1,2%.</p>
<p>El Nikkei de Tokio perdió 55,19 puntos, hasta los 8.273,22 puntos, mientras que el Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, cayó 8,01 puntos, el 0,96%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/los-mercados-vuelven-a-operar-en-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street, de nuevo en baja</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/wall-street-de-nuevo-en-baja/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/wall-street-de-nuevo-en-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[DowJones]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Nueva York cerró hoy con un descenso del 2,5% en el índice Dow Jones de Industriales, por la preocupación de los inversores ante los resultados trimestrales, las perspectivas de beneficio de varias compañías y por el temor a que la economía mundial entre en recesión. Según los datos disponibles al cierre, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Bolsa de Nueva York cerró hoy con un descenso del 2,5% en el índice Dow Jones de Industriales,</strong> por la preocupación de los inversores ante los resultados trimestrales, las perspectivas de beneficio de varias compañías y por el temor a que la economía mundial entre en recesión.</p>
<p>Según los datos disponibles al cierre, el <strong>índice Dow Jones</strong>, bajó 231,77 puntos (-2,5%) y se situó en 9.033,66 unidades, tras cerrar el lunes con un alza del 4,67 por ciento.</p>
<p><strong>El mercado Nasdaq,</strong> donde cotizan numerosas empresas de tecnología e internet, perdió 73,35 puntos (-4,14%) y cerró en 1.696,68 unidades, mientras que el S&amp;P 500 retrocedió 30,42 puntos (-3,09%), hasta los 954,98 unidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/wall-street-de-nuevo-en-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bolsas europeas respiran gracias al plan y el euro se revitaliza</title>
		<link>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-europeas-respiran-gracias-al-plan-y-el-euro-se-revitaliza/</link>
		<comments>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-europeas-respiran-gracias-al-plan-y-el-euro-se-revitaliza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolareuros.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas europeas comenzaron la semana en alza, marcando evoluciones positivas de nuevo tras el Plan acordado el domingo 12 de octubre en la reunión de jefes de Estado de la Eurozona, para evitar la caída de entidades financieras. Las principales bolsas europeas comenzaron la semana con una suba de cerca del 6%, tendencia que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las bolsas europeas comenzaron la semana en alza,</strong> marcando evoluciones positivas de nuevo tras el Plan acordado el domingo 12 de octubre en la reunión de jefes de Estado de la Eurozona, para evitar la caída de entidades financieras.</p>
<p>Las principales bolsas europeas comenzaron la semana con una suba de cerca del 6%, tendencia que sigue el <strong>Ibex 35 </strong>con una subida del 6,50%, lo que le permite recuperar los 9500 puntos. El plan británico para salvar a 4 de sus principales entidades bancarias y el plan de la Eurozona para garantizar la solvencia del resto de entidades financieras europeas, han revitalizado las bolsas tras la semana pasada de caídas importantes y que se denominó la semana negra de la crisis.</p>
<p>Mientras, los bancos centrales han anunciado una financiación prácticamente ilimitada para los bancos comerciales a un plazo de entre 1 día y casi 3 meses a efectos de mejorar la liquidez del sistema. <strong>El Euro y el Petróleo</strong> <strong>suben.</strong> Este cambio de tendencia ha permitido a la deuda pública, que los últimos días había perdido gran parte de su rentabilidad recuperar parte de su valor (la confianza de los consumidores les incita a comprar activos financieros privados frente a los públicos, al contrario que días antes).</p>
<p><em>fuente: <a href="http://www.gaulia.com/public/website/blog/index.php?post=1223892688">Gaulia</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolareuros.com/las-bolsas-europeas-respiran-gracias-al-plan-y-el-euro-se-revitaliza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
